本文
令和8年度国民健康保険税の改正について
更新日:2026年6月8日更新
国民健康保険税の世帯課税限度額が改正されました。
法改正に対応し、国民健康保険税額を算出する際の世帯課税限度額が以下のとおり改正されました。
|
世帯課税限度額 |
令和7年度(改正前) | 令和8年度(改正後) |
|---|---|---|
| 医療分 | 66万円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金等分 | 26万円 | 26万円 |
| 子育て支援金分 | - | 3万円 |
| 介護分 | 17万円 | 17万円 |
| 合計 | 109万円 | 113万円 |
均等割の低所得者軽減の対象が拡大しました。
世帯の合計所得が基準以下の世帯の均等割額について、軽減の基準額が以下のとおり改正され、軽減対象が拡大しました。
| 軽減割合 | 令和7年度(改正前) | 令和8年度(改正後) |
|---|---|---|
| 7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数‐1)以下 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数‐1)以下 |
| 5割 | 基礎控除額(43万円)+30.5万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数‐1)以下 | 基礎控除額(43万円)+31万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数‐1)以下 |
| 2割 | 基礎控除額(43万円)+56万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数‐1)以下 | 基礎控除額(43万円)+57万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数‐1)以下 |
(注釈)世帯に市民税申告をしていない方がいる場合、軽減の判定がされません。