本文
ご近所の頼れる“相談窓口” 困ったときは民生委員・児童委員に相談しましょう
2025年12月1日に任期満了に伴う一斉改選が行われ、147人の皆さんが民生委員・児童委員に委嘱されました。委嘱期間は3年間で、担当地区は表のとおりです。身近な相談相手として、気軽にご相談ください。
民生委員・児童委員って?
あなたの身近な相談相手です!
民生委員・児童委員は、生活上の心配事や困り事、医療や介護、子育ての不安など、地域住民からの相談に応じます。また、その課題解決のために、必要な支援への「つなぎ役」になります。
さらに「地域の見守り役」として、定期的な訪問などを通じて、高齢者や障害者世帯、子どもたちを見守ります。
(注釈)全ての民生委員は児童委員を兼ね、子どもに関わる相談支援活動を行います。主任児童委員として、子どもに関する支援活動を重点的に行う委員もいます
どんな人がなっているの?
民生委員・児童委員は、「民生委員法」により厚生労働大臣から委嘱されたボランティア(非常勤の地方公務員)です。全国で約23万人の民生委員・児童委員が地域住民の立場に立って、皆さんの暮らしを支援する活動を行っています。相談内容の秘密を守ることが法律上義務付けられているため、安心してご相談ください。
(注釈)民生委員制度は1917年に岡山県で創設された「済世顧問制度」から始まり、100年以上続く歴史ある制度です
どうやって相談するの?
- 家族の介護のことで悩んでいる
- 子育てに悩みがあり、話を聞いてほしい
- 引っ越してきたばかりで、市内のことがよく分からない
- 高齢で一人暮らしのため、不安が多い
- 地域の身近な人に相談したい
こんなときは…
まずは福祉保健センター地域福祉政策担当(電話番号 048-424-9564)へご連絡ください
受付:平日、午前8時30分から午後5時15分
(注釈)祝日・年末年始を除く
あなたのお住まいの地区の民生委員・児童委員を紹介します
一人で悩みを抱え込んだり、家族だけで解決しようとしたりせず、担当地区の委員に相談してください。
民生委員・児童委員は、あなたの必要な支援につなぎ、ネットワークであなたを支えます!
民生委員・児童委員協議会名簿
下戸田地区
| 氏名 | 担当区域 | |
|---|---|---|
| 1 | 関根 伊津子 | 喜沢1丁目1番から3番・6番 |
| 2 | 飯島 裕美 | 喜沢1丁目4番・5番・15番・16番・28番から31番 |
| 3 | 新井 伸枝 | 喜沢1丁目7番から10番・13番・14番 |
| 4 | 髙野 千秋 | 喜沢1丁目11番・12番・17番から19番 |
| 5 | 長岐 緑 | 喜沢1丁目20番から25番・33番・45番・46番 |
| 6 | 𠮷岡 紀子 | 喜沢1丁目26番・27番・32番 |
| 7 | 江村 早苗 | 喜沢1丁目34番から43番 |
| 8 | 山屋 佳代 | 喜沢1丁目47番から52番 |
| 9 | 野々山 房子 | 喜沢2丁目1番から3番・9番から12番・15番・16番・19番・45番 |
| 10 | 矢作 美奈子 | 喜沢2丁目4番から6番 |
| 11 | 渡邊 泰典 | 喜沢2丁目7番・8番・20番・23番・24番 |
| 12 | 秋元 和代 | 喜沢2丁目13番・14番・17番・39番から44番・46番 |
| 13 | 金子 耕治 | 喜沢2丁目18番・21番・31番から38番 |
| 14 | 簾内 優子 | 喜沢2丁目22番・25番から30番 |
| 15 | 山﨑 敏恵 | 喜沢南1丁目1番から3番・7番・8番 |
| 16 | 三上 初江 | 喜沢南1丁目4番17号(戸田シティ全域) |
| 17 | 小林 知子 | 【喜沢南1丁目4番から6番】・【喜沢南2丁目1番】 |
| 18 | 米内山 明彦 | 喜沢南2丁目2番・3番・9番 |
| 19 | 中山 秀樹 | 喜沢南2丁目4番から8番 |
| 20 | 磯部 恒子 | 中町1丁目1番から3番・6番・7番・12番 |
| 21 | 藤本 祥 | 中町1丁目4番・5番・8番・9番・11番 |
| 22 | 永井 明子 | 中町1丁目10番・13番・14番・27番から34番 |
| 23 | 欠員 | 中町1丁目15番から26番 |
| 24 | 岡部 まゆみ | 中町2丁目1番から4番 |
| 25 | 金子 篤德 | 中町2丁目5番から13番 |
| 26 | 片倉 卓 | 中町2丁目14番から16番・22番 |
| 27 | 石田 嘉昭 | 中町2丁目17番から21番 |
| 28 | 関本 初江 | 下戸田1丁目1番から6番・12番から14番 |
| 29 | 冨澤 和幸 | 下戸田1丁目7番から11番・15番から24番 |
| 30 | 大﨑 裕子 | 下戸田2丁目1番から3番・20番から27番・31番・32番 |
| 31 | 鈴木 美香 | 下戸田2丁目4番・12番・18番・19番・28番から30番 |
| 32 | 永井 栄子 | 下戸田2丁目5番から11番・13番から17番 |
| 33 | 飯塚 肇 | 下前1丁目1番・2番・7番・8番(笹目通り団地除く) |
| 34 | 嶋田 昭彦 | 下前1丁目3番から6番 |
| 35 | 本多 節子 | 下前1丁目12番・13番 |
| 36 | 中村 奈津子 | 下前1丁目11番(グランシンフォニア戸田公園A棟・C棟・E棟・F棟) |
| 37 | 今村 綾子 | 下前1丁目11番(グランシンフォニア戸田公園B棟・D棟・G棟) |
| 38 | 上野 ひで子 | 下前1丁目9番・14番・15番 |
| 39 | 大澤 小百合 | 下前1丁目8番(笹目通り団地)・10番2号棟・10番31号から35号・44号から48号・10番10号(市営下前住宅)・10番15号(県営戸田下前団地) |
| 40 | 石川 元美 | 下前1丁目10番1号棟・3号棟・4号棟・5号棟 |
| 41 | 今谷 利男 | 下前2丁目1番・4番 |
| 42 | 山本 英輝 | 下前2丁目5番・8番から11番 |
| 43 | 加藤 百合子 | 下前2丁目2番・3番・6番・7番・12番・13番 |
| 44 | 針替 一浩 | 川岸1丁目1番から4番 |
| 45 | 丸山 敏明 | 川岸1丁目5番から12番 |
| 46 | 欠員 | 川岸2丁目1番・2番 |
| 47 | 本間 忠俊 | 川岸2丁目3番から5番・7番 |
| 48 | 大野 隆司 | 川岸2丁目6番・8番から13番 |
| 49 | 野口 直子 | 下戸田地区全域(主任児童委員) |
| 50 | 武藤 千明 | 下戸田地区全域(主任児童委員) |
| 51 | 鵜飼 千絵 | 下戸田地区全域(主任児童委員) |
上戸田地区
| 氏名 | 担当区域 | |
|---|---|---|
| 1 | 八木橋 明 | 川岸3丁目1番から3番・5番から9番 |
| 2 | 小山 義一 | 本町1丁目1番から3番 |
| 3 | 熊木 美佐子 | 本町1丁目4番から7番・14番 |
| 4 | 渡邊 幸子 | 【本町1丁目8番から10番】・【上戸田2丁目4番から10番】 |
| 5 | 熊木 義德 | 【本町1丁目15番】・【本町4丁目6番から10番】 |
| 6 | 八木橋 政浩 | 【本町1丁目16番・17番・24番・25番】・【本町4丁目11番から17番】 |
| 7 | 松岡 尚幹 | 本町1丁目11番から13番・18番から23番 |
| 8 | 鴨下 稔 | 本町2丁目1番から9番 |
| 9 | 小林 裕子 | 本町2丁目10番から16番 |
| 10 | 松田 克己 | 本町3丁目1番から5番 |
| 11 | 鳥山 直美 | 【本町3丁目6番】・【南町8番・9番】 |
| 12 | 梅田 江美 | 本町3丁目7番から12番 |
| 13 | 冨田 みつ子 | 本町3丁目13番から15番 |
| 14 | 欠員 | 本町4丁目1番から5番 |
| 15 | 欠員 | 本町5丁目1番から5番 |
| 16 | 榎本 学 | 【本町5丁目6番・8番・11番】・【戸田公園1番】 |
| 17 | 欠員 | 【本町5丁目7番】・【南町4番・5番・12番】 |
| 18 | 石塚 洋平 | 本町5丁目9番・10番・13番・14番 |
| 19 | 石井 洋子 | 【本町5丁目12番】・【南町1番】 |
| 20 | 野村 三枝子 | 南町2番・3番 |
| 21 | 三上 恵子 | 南町6番・7番・10番・11番 |
| 22 | 齋藤 正人 | 【戸田公園3番から6番】・【川岸3丁目4番】 |
| 23 | 溝井 芳枝 | 上戸田1丁目1番から9番・12番から16番 |
| 24 | 欠員 | 上戸田1丁目10番・11番・17番から23番 |
| 25 | 横山 千津恵 | 上戸田2丁目1番から3番・11番から17番・27番・28番 |
| 26 | 欠員 | 【上戸田2丁目18番から26番・39番から46番】・【上戸田3丁目7番】 |
| 27 | 小宮 有紀乃 | 上戸田2丁目29番から38番 |
| 28 | 米倉 裕子 | 上戸田3丁目1番から6番・20番・21番 |
| 29 | 川上 美幸 | 上戸田3丁目8番から16番 |
| 30 | 三坂 修 | 上戸田3丁目17番から19番・22番から26番 |
| 31 | 欠員 | 上戸田4丁目1番から7番 |
| 32 | 野波 紀美 | 上戸田4丁目15番から17番 |
| 33 | 日坂 修 | 上戸田4丁目8番から14番 |
| 34 | 熊木 富子 | 上戸田5丁目6番から29番 |
| 35 | 荒海 美智代 | 大字上戸田1番地から5番地 |
| 36 | 欠員 | 大字上戸田47番地から93番地・95番地から158番地 |
| 37 | 浦野 一郎 | 上戸田地区全域(主任児童委員) |
| 38 | 梅田 晴美 | 上戸田地区全域(主任児童委員) |
新曽地区
| 氏名 | 担当区域 | |
|---|---|---|
| 1 | 田中 きみ子 | 新曽南1丁目2番から10番 |
| 2 | 欠員 | 新曽南1丁目1番・11番 |
| 3 | 阿部 千代子 | 新曽南2丁目1番・2番・8番から12番 |
| 4 | 飯田 登志子 | 【新曽南2丁目3番から7番・13番から15番】・【氷川町1丁目3番】 |
| 5 | 金澤 慎子 | 新曽南3丁目1番・8番から15番 |
| 6 | 細田 香代子 | 新曽南3丁目2番から7番・16番・17番 |
| 7 | 本橋 明 | 新曽南4丁目1番から3番・5番 |
| 8 | 岡本 多喜子 | 【新曽南4丁目4番】・【氷川町3丁目全域】 |
| 9 | 細田 茂和 | 氷川町1丁目1番・2番・7番から14番 |
| 10 | 古坂 裕彰 | 氷川町1丁目4番から6番 |
| 11 | 細田 恵美子 | 氷川町2丁目全域 |
| 12 | 細井 美智子 | 【大字新曽1番から28番・111番から185番】・【大字上戸田18番から46番】 |
| 13 | 細井 勉 | 【大字新曽29番から110番・186番から198番・520番から530番】・【大字上戸田94番】 |
| 14 | 小山 勝彦 | 大字新曽275番から281番・294番から311番・545番から563番 |
| 15 | 杉原 順子 | 【上戸田5丁目1番から5番】・【大字新曽199番から207番・210番から274番・282番から292番・532番から544番】 |
| 16 | 小山 みゆき | 大字新曽312番から337番・630番から651番・754番から773番 |
| 17 | 小山 信江 | 大字新曽339番から427番・655番から752番・823番から834番 |
| 18 | 駒﨑 恭子 | 大字新曽775番から797番・901番から929番・1048番から1074番・1196番から1218番 |
| 19 | 欠員 | 大字新曽799番から821番・872番から900番・1076番から1092番・1177番から1195番 |
| 20 | 髙松 紀代子 | 大字新曽837番から857番・860番から871番 |
| 21 | 畠 繁明 | 大字新曽1122番から1152番・1292番から1339番・1459番から1510番 |
| 22 | 荘 智子 | 大字新曽931番から941番・1025番から1047番・1220番から1243番・1378番から1397番 |
| 23 | 駒﨑 元庸 | 大字新曽942番から971番・973番から1024番 |
| 24 | 池田 登美江 | 大字新曽1093番・1112番から1121番・1153番から1163番・1245番から1260番・1278番から1289番・1342番から1352番・1366番から1377番・1420番から1456番・1541番から1569番・1666番から1741番・1876番から1883番 |
| 25 | 荘 喜代美 | 大字新曽1400番から1417番・1743番から1747番・1752番から1761番・1852番から1875番 |
| 26 | 長谷川 麗子 | 大字新曽1765番から1799番・1803番から1820番・1834番から1851番 |
| 27 | 畠 香代 | 大字新曽1511番から1540番・1572番から1665番 |
| 28 | 欠員 | 大字新曽2066番から2109番・2314番から2339番・2484番から2515番・2523番から2553番 |
| 29 | 池田 幸江 | 【大字新曽1948番・1953番から2034番・2145番から2150番】・【大字下笹目全域】 |
| 30 | 本橋 みゆき | 大字新曽2142番・2153番から2270番 |
| 31 | 欠員 | 大字新曽1887番から1943番・2035番から2065番・2110番から2133番・2283番から2313番・2518番 |
| 32 | 榎本 貴代美 | 大字新曽2340番から2483番 |
| 33 | 胡桃澤 わか子 | 大字新曽1821番から1833番・2554番から2593番 |
| 34 | 細田 義和 | 新曽地区全域(主任児童委員) |
| 35 | 小松原 直子 | 新曽地区全域(主任児童委員) |
美笹地区
| 氏名 | 担当区域 | |
|---|---|---|
| 1 | 江口 雅子 | 笹目南町1番から4番・15番から21番 |
| 2 | 坂下 昇 | 笹目南町5番から14番・25番から28番 |
| 3 | 奥墨 友章 | 笹目南町22番から24番・29番から38番 |
| 4 | 島田 和子 | 笹目北町1番から9番 |
| 5 | 鵜沼 洋子 | 笹目北町10番から17番 |
| 6 | 欠員 | 早瀬1丁目全域 |
| 7 | 熊谷 正子 | 【早瀬2丁目17番から21番】・【笹目8丁目3番から16番】 |
| 8 | 本橋 江里子 | 【早瀬2丁目22番から28番】・【笹目8丁目1番・2番】 |
| 9 | 中村 宏 | 笹目1丁目1番から5番・9番・10番・20番から26番・40番・41番 |
| 10 | 峯岸 昭幸 | 笹目1丁目6番から8番・11番から19番 |
| 11 | 牛越 誠司 | 笹目1丁目27番から39番 |
| 12 | 小原 好子 | 笹目2丁目1番から3番・11番から21番 |
| 13 | 淺川 守 | 笹目2丁目4番から10番・22番から25番 |
| 14 | 欠員 | 笹目3丁目1番から10番 |
| 15 | 長谷川 浩一 | 笹目3丁目11番から21番 |
| 16 | 大畑 操 | 笹目4丁目1番から8番・11番から13番・18番・19番・36番から44番 |
| 17 | 峰岸 肇 | 笹目4丁目9番・10番・14番から17番・20番から35番 |
| 18 | 萩原 里枝 | 笹目5丁目1番から16番 |
| 19 | 牧野 正美 | 笹目5丁目17番から37番 |
| 20 | 鈴木 幸枝 | 笹目6丁目1番から15番 |
| 21 | 冨岡 友子 | 笹目6丁目16番から29番 |
| 22 | 池上 好江 | 笹目7丁目全域 |
| 23 | 大久保 和江 | 美女木1丁目1番・12番から17番 |
| 24 | 石井 恵美子 | 美女木1丁目2番から11番・18番から22番 |
| 25 | 早川 壽々代 | 美女木1丁目23番から32番 |
| 26 | 大貫 清美 | 美女木2丁目1番から3番・28番から33番 |
| 27 | 後藤 澄子 | 美女木2丁目4番から13番・16番・17番 |
| 28 | 長林 美穂 | 美女木2丁目14番・15番・18番から27番 |
| 29 | 秋元 淑子 | 美女木3丁目全域 |
| 30 | 欠員 | 美女木4丁目全域 |
| 31 | 武笠 知鶴子 | 美女木5丁目全域 |
| 32 | 栗原 くみ子 | 美女木6丁目全域 |
| 33 | 清水 忠雄 | 美女木7丁目全域 |
| 34 | 篠﨑 一雄 | 美女木8丁目全域 |
| 35 | 勝本 隆 | 美女木東1丁目1番・2番(北戸田住宅C棟・D棟) |
| 36 | 増村 正夫 | 美女木東1丁目2番(北戸田住宅A棟・B棟・オハナ北戸田ガーデニアレジデンスA棟・B棟) |
| 37 | 守 眞由美 | 【美女木東2丁目全域】・【美女木北1から3丁目全域】・【美女木東1丁目3番から5番】 |
| 38 | 谷島 宏美 | 笹目地区全域(主任児童委員) |
| 39 | 石川 正之 | 美女木地区全域(主任児童委員) |
新築や区画整理などにより記載されていない番地がありましたら、福祉保健センターまでお問い合わせください。
