本文
市では、財政状況を年に2回公表しています。
今回は、2025年度下半期(2026年3月31日現在)の財政状況をお知らせします。
市民1人当たりの歳出額 41万6,442円
市民1人当たりの歳出額は、2026年3月31日現在の歳出額を、2026年3月31日現在の人口14万3,022人で割った金額です
| 衛生費 | 保健・健康、ごみ処理など | 2万7,553円 |
|---|---|---|
| 公債費 | 市債(市の借金)の返済 | 1万9,361円 |
| 消防費 | 消防活動・救急活動など | 1万1,282円 |
| 商工費 | 中小企業や消費者支援など | 6,209円 |
| 議会費 | 議会運営費など | 2,731円 |
| 労働費 | 労働対策・職業相談など | 113円 |
| 農林水産業費 | 農政対策・市民農園など | 43円 |
| その他 | 3万4,555円 | |
| 民生費 | 児童・障害者・高齢者の福祉など | 20万2,309円 |
| 教育費 | 学校教育・生涯学習など | 4万3,620円 |
| 総務費 | 事務管理費、税務、住民登録など | 3万6,961円 |
| 土木費 | 道路・公園の整備など | 3万1,705円 |
2025年度一般会計の概要
(2026年3月31日現在)
(注釈)各区分の金額は、千円未満で四捨五入しているため、合計とは一致しない場合があります。「収入割合」と「支出割合」は、「予算現額」に対する割合のことです
歳入
| 区分 | 収入済額 | 収入割合 |
|---|---|---|
| 市税 | 294億9,888万2千円 | 94.8パーセント |
| 国庫支出金 | 122億2,617万5千円 | 76.4パーセント |
| 地方消費税交付金等 | 39億9,195万7千円 | 81.9パーセント |
| 繰越金 | 46億2,455万3千円 | 100.0パーセント |
| 繰入金 | 44億1,995万2千円 | 98.9パーセント |
| 県支出金 | 19億6,181万1千円 | 45.0パーセント |
| 諸収入 | 22億7,328万9千円 | 85.8パーセント |
| 市債 | 3億2,840万円 | 18.1パーセント |
| その他の歳入 | 27億8,028万3千円 | 100.9パーセント |
| 歳入合計 | 621億530万2千円 | 85.5パーセント |
歳出
| 区分 | 支出済額 | 支出割合 |
|---|---|---|
| 民生費 | 289億3,462万8千円 | 85.0パーセント |
| 教育費 | 62億3,859万8千円 | 79.5パーセント |
| 総務費 | 52億8,626万3千円 | 75.2パーセント |
| 土木費 | 45億3,445万7千円 | 74.6パーセント |
| 衛生費 | 39億4,064万3千円 | 70.4パーセント |
| 公債費 | 27億6,899万2千円 | 99.7パーセント |
| 消防費 | 16億1,356万7千円 | 63.2パーセント |
| その他の歳出 | 62億4,314万9千円 | 92.8パーセント |
| 歳出合計 | 595億6,029万7千円 | 82.0パーセント |
用語解説
一般会計:地方公共団体の基本的・全般的な経費を経理する会計のこと
特別会計:国民健康保険や市民医療センター事業など特定の事業のために、一般会計とは別に経理する会計のこと
歳入
市税:市民税(個人・法人)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、たばこ税などの市に対して納める税金の総称のこと
国庫支出金・県支出金:決められた目的に使うため、国・県から交付されるお金のこと
歳出
民生費:社会福祉、身体障害者、高齢者、児童福祉、生活保護および災害救助関係など住民の一定水準の生活と安定した社会生活を保障するために必要な経費のこと
教育費:教育委員会費、小学・中学校、社会教育、社会体育などの経費のこと
総務費:全般的な管理、企画調整、財政・財務管理および地方公共団体の共通経費のこと
予算については、限られた財源を有効に各事業へ配分し、経費全般について削減を図りながら、計画的・効率的な執行に努めています。
2025年度予算においても引き続き「子ども」「健康」「防災」をはじめとした各方面にわたる施策を実施しました。
数字は2026年3月31日現在のもので、最終的な決算額とは異なります。
2025年度決算は、確定次第、市ホームページや『広報戸田市』などでお知らせします。
2025年度会計別予算執行状況
(2026年3月31日現在)
| 区分 | 予算現額 | 収入割合 | 支出割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 726億5,118万2千円 | 85.5パーセント | 82.0パーセント | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 106億7,845万8千円 | 95.7パーセント | 95.0パーセント |
| 市民医療センター | 8億3,254万2千円 | 87.3パーセント | 82.6パーセント | |
| 交通災害共済事業 | 478万2千円 | 66.0パーセント | 45.9パーセント | |
| 海外留学奨学事業 | 987万9千円 | 19.0パーセント | 16.2パーセント | |
| 火災共済事業 | 303万4千円 | 40.7パーセント | 16.9パーセント | |
| 新曽第一土地区画整理事業 | 30億3,802万8千円 | 47.4パーセント | 53.4パーセント | |
| 介護保険 | 84億9,959万9千円 | 97.2パーセント | 89.2パーセント | |
| 新曽第二土地区画整理事業 | 5億6,308万7千円 | 52.4パーセント | 54.4パーセント | |
| 後期高齢者医療 | 16億1,890万円 | 93.7パーセント | 87.0パーセント | |
| 在宅介護支援事業 | 9,650万円 | 88.5パーセント | 87.6パーセント | |
| 特別会計合計 | 253億4,480万9千円 | 89.0パーセント | 86.2パーセント | |
| 合計 | 979億9,599万1千円 | 86.4パーセント | 83.1パーセント | |
市債の現在高
市債は、市民の皆さんが長期的に使用する公共施設を整備するための資金で、一時的な財政負担にせず、国などから長期にわたり借り入れしたものです。
(2024年度は年度末残高、2025年度は2026年3月31日現在値)
| 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 209億757万5千円 | 186億8,370万8千円 | |
| 特別会計 | 市民医療センター | 5億6,895万2千円 | 4億8,073万6千円 |
| 新曽第一土地区画整理事業 | 22億2,086万9千円 | 21億2,490万円 | |
| 新曽第二土地区画整理事業 | 6億6,211万4千円 | 5億2,294万6千円 | |
市の財産
市有地
127万2,356.88平方メートル(1人当たり8.90平方メートル)
建物
30万8,072.52平方メートル(1人当たり2.15平方メートル)
基金等残高
207億3,643万3千円(1人当たり14万4,988円)
主な基金の現在高
基金は、特定の目的のために資金を積み立てたり、定額の資金を運用したりするために設置されるものです。
財産を維持し、資金を積み立てるために設置された基金
(2024年度は年度末残高、2025年度は2026年3月31日現在値)
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 財政調整基金 | 82億7,439万8千円 | 88億273万1千円 |
| 都市開発基金 | 11億4,966万3千円 | 11億5,160万3千円 |
| 公共施設等整備基金 | 55億9,286万円 | 56億1,085万9千円 |
| 環境対策基金 | 1億926万6千円 | 9,266万7千円 |
| 教育基金 | 1億8,805万8千円 | 1億8,427万8千円 |
定額の資金を運用するために設置された基金
(2024年度は年度末残高、2025年度は2026年3月31日現在値)
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| まちづくり土地開発基金 | 26億2,602万4千円 | 26億2,923万3千円 |
