本文
2026年4月1日から、戸田市自転車駐車場のうち、戸田公園駅南第1・北、戸田駅南・北第1、北戸田駅北の5施設の利用料金を改定します。
定期利用
学生 改定後の利用料金
| 区分 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 12カ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 市内 | 1 ,270円 | 3,680円 | 7,200円 | 14,400円 |
| 市外 | 2,060円 | 5,960円 | 11,660円 | 23,320円 | |
| 原付 | 市内 | 1,710円 | 4,960円 | 9,720円 | 19,440円 |
| 市外 | 2,560円 | 7,420円 | 14,530円 | 29,060円 | |
一般 改定後の利用料金
| 区分 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 12カ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 市内 | 1,900円 | 5,510円 | 10,800円 | 21,600円 |
| 市外 | 3,080円 | 8,930円 | 17,490円 | 34,980円 | |
| 原付 | 市内 | 2,400円 | 6,950円 | 13,600円 | 27,200円 |
| 市外 | 3,590円 | 10,400円 | 20,370円 | 40,740円 | |
一時利用
改定後の利用料金
| 区分 | 入庫後1時間まで | 入庫後9時間まで | 入庫後24時間まで | 以後24時間ごと |
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 無料 | 100円 | 150円 | 150円 |
| 原付 | 無料 | 200円 | 250円 | 250円 |
(注釈)戸田公園駅南第2、戸田駅北第2、北戸田駅南の自転車駐車場3施設は利用料金を据え置きます。詳しくは市ホームページをご覧ください
