本文
戸田市投票所及び投票区域
更新日:2026年7月23日更新
戸田市の投票区域一覧表については、下記のとおりです。
| 区 | 投票所名 | 区域 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 喜沢記念会館 | 喜沢1丁目 | 全域 |
| 2 | 喜沢2丁目会館 | 喜沢2丁目 | 全域 |
| 3 | 中町公民館 |
中町1丁目 |
全域 |
| 中町2丁目 | 10番から16番、21番,22番 | ||
| 4 | 上町会館 | 下戸田 | 1、2丁目全域 |
| 5 | 東部福祉センター |
下前1丁目 |
全域 |
| 中町2丁目 | 17番から20番 | ||
| 6 | 喜沢南会館 | 中町2丁目 | 1番から9番 |
| 喜沢南 | 1、2丁目全域 | ||
| 7 | 下前会館 | 下前2丁目 | 全域 |
| 8 | 川岸会館 | 川岸1丁目 | 全域 |
| 川岸2丁目 | 全域 | ||
| 9 | 戸田市役所 | 上戸田1丁目 | 全域 |
| 上戸田2丁目 | 1番、13番から16番、29番から34番 | ||
| 上戸田3丁目 | 1番から3番、24番から26番 | ||
| 上戸田4丁目 | 全域 | ||
| 大字上戸田 | 全域 | ||
| 10 | 戸田第一小学校 | 本町1丁目 | 1番から3番、8番から13番、18番から23番 |
| 本町2丁目 | 1番から3番 | ||
| 上戸田2丁目 | 2番から12番、17番から28番、35番から46番 | ||
|
上戸田3丁目 |
4番から23番 | ||
| 11 | 戸田南小学校 |
川岸3丁目 |
1番、9番 |
| 本町1丁目 | 4番から7番、14番から17番、24番、2425番 | ||
| 本町4丁目 | 全域 | ||
| 本町5丁目 | 1番、12番から14番 | ||
| 12 | 大前会館 | 本町2丁目 | 4番から16番 |
| 本町3丁目 | 全域 | ||
| 上戸田5丁目 | 10番から29番 | ||
| 南町 | 1番、8番、9番 | ||
| 13 | 戸田中学校 | 川岸3丁目 | 2番から8番 |
| 本町5丁目 | 2番から11番 | ||
| 南町 | 2番から7番、10番から12番 | ||
| 戸田公園 | 全域 | ||
| 新曽南3丁目 | 2番から7番 | ||
| 14 | 新曽小学校 | 新曽南 | 1丁目、2丁目、4丁目全域 |
| 新曽南3丁目 | 1番、8番から17番 | ||
| 氷川町1丁目 | 全域 | ||
| 氷川町3丁目 | 全域 | ||
| 15 |
沖内会館 |
上戸田5丁目 |
1番から9番 |
| 大字新曽 |
4番、6番から137番、165番から365番、404から675番、737番から810番、893番から929番、972番から1009番、1098番、1099番 |
||
| 16 | 新曽福祉センター | 大字新曽 |
930番から971番、1010番から1074番、1196番から1244番、1378番から1418番、1742番から1875番、1887番から1893番、2077番から2098番、2325番から2504番、2528番から2593番 |
| 17 | 笹目東小学校 | 笹目1丁目 | 5番から21番、30番から38番 |
| 笹目2丁目 | 全域 | ||
| 笹目3丁目 | 全域 | ||
| 18 | 笹目南町会館 | 氷川町2丁目 | 全域 |
| 笹目南町 | 全域 | ||
| 早瀬1丁目 | 全域 | ||
| 19 | 笹目小学校 | 笹目 | 5から8丁目全域 |
| 早瀬2丁目 | 全域 | ||
| 20 | 美女木7丁目会館 | 美女木 | 5から8丁目全域 |
| 21 | 美女木小学校 | 美女木 | 1から3丁目全域 |
| 美女木東2丁目 | 全域 | ||
| 美女木北 | 1から3丁目全域 | ||
| 22 | 笹目中学校 | 笹目北町 | 全域 |
| 笹目1丁目 | 1番から4番、22番から29番、39番から41番 | ||
| 笹目4丁目 | 全域 | ||
| 美女木東1丁目 | 4番、5番 | ||
| 美女木4丁目 | 全域 | ||
| 23 | 新曽北小学校 | 大字新曽 |
1番から3番、5番、138番から164番、366番から403番、676番から736番、811番から892番、1075番から1097番、1100番から1121番、1153番から1195番、1245番から1290番、1341番から1377番、1419番から1457番、1541番から1570番、1666番から1741番、1876番から1886番、1894から1945番、2034から2076番、2099番から2140番、2273番から2324番、2505番から2527番 |
| 24 | 芦原小学校 | 大字新曽 | 1122番から1152番、1291番から1340番、1458番から1540番、1571番から1665番、1946番から2033番、2141番から2272番 |
| 大字下笹目 | 113番から116番、158番から166番 | ||
| 美女木東1丁目 | 1番から3番 |
詳細については、いいとだマップ投票区・投票所マップを参照