選挙人名簿登録者数
掲載日:2019年12月10日更新
選挙人名簿登録者数 2019年(令和元年)12月2日現在
男:56,186人
女:53,510人
合計:109,696人
町丁目名 |
男 |
女 |
計 |
---|---|---|---|
喜沢1丁目 | 1,869 | 1,613 | 3,482 |
喜沢2丁目 | 1,577 | 1,525 | 3,102 |
喜沢南1丁目 | 1,234 | 1,286 | 2,520 |
喜沢南2丁目 | 691 | 741 | 1,432 |
中町1丁目 | 1,630 | 1,411 | 3,041 |
中町2丁目 | 1,413 | 1,372 | 2,785 |
下戸田1丁目 | 772 | 827 | 1,599 |
下戸田2丁目 | 1,011 | 978 | 1,989 |
下前1丁目 | 2,492 | 2,596 | 5,088 |
下前2丁目 | 1,214 | 1,192 | 2,406 |
川岸1丁目 | 790 | 761 | 1,551 |
川岸2丁目 | 1,191 | 1,173 | 2,364 |
川岸3丁目 | 318 | 265 | 583 |
本町1丁目 | 1,320 | 1,424 | 2,744 |
本町2丁目 | 710 | 720 | 1,430 |
本町3丁目 | 1,125 | 1,102 | 2,227 |
本町4丁目 | 899 | 938 | 1,837 |
本町5丁目 | 1,263 | 1,349 | 2,612 |
南町 | 1,663 | 1,766 | 3,429 |
戸田公園 | 135 | 112 | 247 |
上戸田1丁目 | 643 | 578 | 1,221 |
上戸田2丁目 | 1,226 | 1,297 | 2,523 |
上戸田3丁目 | 1,157 | 1,089 | 2,246 |
上戸田4丁目 | 843 | 788 | 1,631 |
上戸田5丁目 | 729 | 745 | 1,474 |
大字上戸田 | 937 | 990 | 1,927 |
新曽南1丁目 | 555 | 518 | 1,073 |
新曽南2丁目 | 978 | 867 | 1,845 |
新曽南3丁目 | 1,110 | 1,072 | 2,182 |
新曽南4丁目 | 264 | 267 | 531 |
氷川町1丁目 | 654 | 641 | 1,295 |
氷川町2丁目 | 282 | 297 | 579 |
氷川町3丁目 | 264 | 222 | 486 |
大字新曽 | 8,825 | 8,384 | 17,209 |
笹目南町 | 1,190 | 1,080 | 2,270 |
笹目北町 | 813 | 802 | 1,615 |
早瀬1丁目 | 84 | 80 | 164 |
早瀬2丁目 | 162 | 98 | 260 |
笹目1丁目 | 1,271 | 1,161 | 2,432 |
笹目2丁目 | 755 | 683 | 1,438 |
笹目3丁目 | 605 | 497 | 1,102 |
笹目4丁目 | 1,177 | 1,056 | 2,233 |
笹目5丁目 | 1,014 | 866 | 1,880 |
笹目6丁目 | 697 | 584 | 1,281 |
笹目7丁目 | 493 | 362 | 855 |
笹目8丁目 | 279 | 266 | 545 |
大字下笹目 | 112 | 88 | 200 |
美女木1丁目 | 1,199 | 1,052 | 2,251 |
美女木2丁目 | 990 | 837 | 1,827 |
美女木3丁目 | 244 | 204 | 448 |
美女木4丁目 | 304 | 227 | 531 |
美女木5丁目 | 252 | 243 | 495 |
美女木6丁目 | 229 | 237 | 466 |
美女木7丁目 | 455 | 374 | 829 |
美女木8丁目 | 487 | 373 | 860 |
美女木東1丁目 | 850 | 735 | 1,585 |
美女木東2丁目 | 2 | 1 | 3 |
大字美女木 | 738 | 698 | 1,436 |
合計 | 56,186 | 53,510 | 109,696 |
投 票 区 名 |
男 |
女 |
計 |
---|---|---|---|
第1投票区(喜沢記念会館) | 1,869 | 1,613 | 3,482 |
第2投票区(喜沢2丁目会館) | 1,577 | 1,525 | 3,102 |
第3投票区(中町公民館) | 2,173 | 1,906 | 4,079 |
第4投票区 (上町会館) | 1,783 | 1,805 | 3,588 |
第5投票区(東部福祉センター) | 3,001 | 3,098 | 6,099 |
第6投票区(喜沢南会館) | 2,286 | 2,402 | 4,688 |
第7投票区(下前会館) | 1,214 | 1,192 | 2,406 |
第8投票区(川岸会館) | 1,981 | 1,934 | 3,915 |
第9投票区(戸田市役所) | 3,009 | 2,990 | 5,999 |
第10投票区(戸田第一小学校) | 2,596 | 2,692 | 5,288 |
第11投票区 (戸田南小学校) | 1,865 | 1,938 | 3,803 |
第12投票区(大前会館) | 2,663 | 2,666 | 5,329 |
第13投票区(戸田中学校) | 3,320 | 3,355 | 6,675 |
第14投票区(新曽小学校) | 3,028 | 2,791 | 5,819 |
第15投票区(沖内会館) | 2,291 | 2,180 | 4,471 |
第16投票区(新曽福祉センター) | 2,446 | 2,327 | 4,773 |
第17投票区 (笹目東小学校) | 2,165 | 1,878 | 4,043 |
第18投票区(笹目南町会館) | 1,556 | 1,457 | 3,013 |
第19投票区(笹目小学校) | 2,645 | 2,176 | 4,821 |
第20投票区(美女木7丁目会館) | 1,423 | 1,227 | 2,650 |
第21投票区(美女木小学校) | 3,173 | 2,792 | 5,965 |
第22投票区(笹目中学校) | 2,771 | 2,557 | 5,328 |
第23投票区(新曽北小学校) | 2,239 | 2,063 | 4,302 |
第24投票区(芦原小学校) | 3,112 | 2,946 | 6,058 |
計 | 56,186 | 53,510 | 109,696 |
在外選挙人名簿登録者数 2019年(令和元年)12月2日現在
男:51人
女:50人
合計:101人
ご意見をお聞かせください