各種選挙任期満了日一覧
掲載日:2019年9月11日更新
通番 | 選挙名 | 任期満了日 | 定数 | 前回投票日 | 備考(選挙区など) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田市議会議員一般選挙 | 2021年(令和3年)2月5日 | 26人 | 2017年(平成29年)1月29日 | - |
2 | 衆議院議員総選挙 | 2021年(令和3年)10月21日 | 1人 | 2017年(平成29年)10月22日 | 埼玉県第15区 |
3 | 戸田市長選挙 | 2022年(令和4年)3月30日 | 1人 | 2018年(平成30年)3月25日 | - |
4 | 参議院議員通常選挙 | 2022年(令和4年)7月25日 | 4人 | 2016年(平成28年)7月10日 | 埼玉県選挙区 |
5 | 埼玉県議会議員一般選挙 | 2023年(令和5年)4月29日 | 2人 | 2019年(平成31年)4月7日 | 戸田市(南第20区) |
6 | 埼玉県知事選挙 | 2023年(令和5年)8月30日 | 1人 | 2019年(令和元年)8月25日 | - |
7 | 参議院議員通常選挙 | 2025年(令和7年)7月28日 | 4人 | 2019年(令和元年)7月21日 | 埼玉県選挙区 |
(注釈)備考なしの場合、「-」と記載しています。
(注釈)最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員総選挙と同時執行となります。
ご意見をお聞かせください