本文
衆議院 比例代表選出議員選挙開票速報
更新日:2026年2月9日更新
2026年(令和8年)2月8日執行
得票数
2026年(令和8年)2月8日午後11時30分以降、60分毎に公開いたします。
| 届出番号 | 政党等の名称 | 午後11時30分 | 午前0時30分 | 午前1時30分 |
最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 400 | 5,800 | 8,993 | 9,022 |
| 2 | 日本保守党 | 0 | 800 | 2,153 | 2,153 |
| 3 | チームみらい | 400 | 5,400 | 6,632 | 6,633 |
| 4 | 自由民主党 | 2,600 | 16,000 | 19,875 | 19,903 |
| 5 | 日本維新の会 | 200 | 4,000 | 4,634 | 4,638 |
| 6 | れいわ新選組 | 0 | 0 | 1,655 | 1,658 |
| 7 | 社会民主党 | 0 | 0 | 645 | 647 |
| 8 | 日本共産党 | 0 | 600 | 2,629 | 2,635 |
| 9 | 参政党 | 1,000 | 4,600 | 4,714 | 4,718 |
| 10 | 国民民主党 | 600 | 5,800 | 7,281 | 7,290 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 0 | 718 | 718 |
| 合計 | 5,200 | 43,000 | 59,929 | 60,015 | |
| 開票率(パーセント) | 8.58 | 70.93 | 98.86 | 100.00 | |
投票数内訳
| 有効投票数 | 60,015 |
|---|---|
| 無効投票数 | 608 |
| 持帰り | 0 |
| 合計 | 60,623 |