開票速報(参議院比例代表選出議員選挙)
掲載日:2025年7月20日更新
2025年(令和7年)7月20日執行
得票数
届 出 番 号 |
政党等の名称 |
午前 0時30分 |
午前 1時 |
午前 2時 |
午前 3時 |
午前 4時 |
午前 5時 |
最終 (午前5時31分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 800 | 2,400 | 2,800 |
2,918 |
3,035 |
3,176 |
3,176.216 |
2 | 日本維新の会 | 800 | 2,400 | 2,800 | 2,989 | 3,378 | 3,471 | 3,471.080 |
3 | 無所属連合 | 0 | 0 | 0 | 188 | 190 | 245 | 245 |
4 | 日本保守党 | 800 | 2,400 | 2,800 | 4,492 | 4,700 | 4,764 | 4,764 |
5 | 立憲民主党 | 800 | 2,400 | 4,000 | 4,601 | 5,008 | 5,132 | 6,170.696 |
6 | 参政党 | 800 | 2,400 | 7,600 | 8,004 | 8,733 | 8,868 | 8,868 |
7 | 国民民主党 | 800 | 2,400 | 7,600 | 8,057 | 8,812 | 8,967 | 10,900.287 |
8 | チームみらい | 800 | 2,400 | 2,400 | 2,873 | 2,889 | 2,927 | 2,927 |
9 | 日本誠真会 | 0 | 0 | 0 | 238 | 413 | 417 | 417 |
10 | 社会民主党 | 0 | 800 | 800 | 1,070 | 1,077 | 1,084 | 1,084 |
11 | れいわ新選組 | 800 | 2,400 | 3,600 | 3,945 | 4,287 | 4,470 | 4,472.274 |
12 | 日本改革党 | 0 | 0 | 0 | 74 | 97 | 99 | 99 |
13 | 自由民主党 | 800 | 2,400 | 6,800 | 7,392 | 9,498 | 9,837 | 9,839.487 |
14 | 再生の道 | 0 | 0 | 400 | 553 | 594 | 618 | 618 |
15 | 公明党 | 800 | 2,400 | 4,800 | 5,124 | 5,255 | 5,479 | 5,479.951 |
16 | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 868 | 869 | 886 | 886 |
合計 | 8,000 | 24,800 | 46,400 | 53,386 | 58,835 | 60,440 | 63,417.991 | |
開票率(パーセント) | 12.42 | 38.49 | 72.01 | 82.86 | 91.31 | 93.8 | 100 |
投票数内訳
有効投票数 | 63,418 |
---|---|
無効投票数 | 1,012 |
不受理 | 0 |
持帰り | 3 |
合計 | 64,433 |
ご意見をお聞かせください