戸田市道路愛称について
掲載日:2025年9月1日更新
戸田市道路愛称
市では、道路に分かりやすく親しみやすい愛称を設定することにより、市民の道路に対する親近感を高めることを目的に道路に設定しています。
番号 |
愛称名 |
路線番号 | 設置年月日 |
---|---|---|---|
1 | 喜沢通り | 第1065号線 | 1975年11月15日 |
2 | あすなろ通り | 第3011号線 | 1975年11月15日 |
3 | 荒川通り | 第3020号線 | 1975年11月15日 |
4 | さつき通り | 第3043号線 | 1975年11月15日 |
5 | 東部センター通り | 第3027号線、第2003号線、第1062号線 | 1975年11月15日 |
6 | 市役所通り | 第2036号線、第3060号線、第3083号線 | 1975年11月15日 |
7 | 市役所南通り | 第7052号線、第2035号線 | 1975年11月15日 |
8 | 五差路通り | 県道新倉蕨線 | 1975年11月15日 |
9 | 大前橋通り | 第3088号線 | 1975年11月15日 |
10 | 戸田中通り | 第3140号線、第3130号線、第3074号線 | 1975年11月15日 |
11 | 北大通り | 第4005号線、第4001号線、第7046号線 | 1975年11月15日 |
12 | 氷川町通り | 第3117号線 | 1975年11月15日 |
13 | 西電話局通り | 第4313号線、第4314号線、第4019号線、第4007号線 | 1975年11月15日 |
14 | 美笹西通り | 第4008号線、第4316号線、第4315号線 | 1975年11月15日 |
15 | 中央通り | 第3012号線 | 1975年11月15日 |
16 | オリンピック通り | 主要地方道練馬川口線 | 1975年11月15日 |
17 | 東中通り | 第2004号線、第1078号線 | 1976年10月26日 |
18 | 戸二小通り | 第3023号線 | 1976年10月26日 |
19 | 下前公団通り | 第3026号線 | 1976年10月26日 |
20 | 電話局通り | 第3056号線 | 1976年10月26日 |
21 | 新曽小通り | 第3091号線 | 1976年10月26日 |
22 | カリン通り | 第1072号線 | 1991年11月12日 |
23 | 川岸2丁目東通り | 第3040号線 | 2004年11月25日 |
24 | 川岸2丁目中通り | 第3041号線 | 2004年11月25日 |
25 | 川岸2丁目西通り | 第3042号線 | 2004年11月25日 |
26 | 川岸2丁目公園通り | 第3044号線 | 2004年11月25日 |
27 | 新曽つつじ通り | 第7026号線 | 2005年1月7日 |
28 | 中央病院通り | 第3200号線 ※道路ネーミングライツ | 2017年2月9日 |
29 | イオンわくわく通り | 第5003号線 ※道路ネーミングライツ | 2017年2月9日 |
30 | 喜沢中通り | 第3007号線 | 2018年3月26日 |
31 | 戸一小北通り | 第2038号線 | 2019年10月3日 |
32 | こぶし公園通り | 第3019号線 | 2021年1月27日 |
33 | 美谷本小通り | 第4028号線 | 2021年9月27日 |
ご意見をお聞かせください