2023年9月戸田市シェイクアウト参加団体
掲載日:2023年9月1日更新
戸田市シェイクアウト参加団体
このページでは、2023年9月1日に実施した、戸田市シェイクアウト参加団体を公表します。
団体名 | 参加人数(人) |
---|---|
市内小中学校 | 12,700 |
一般社団法人TMG本部 | 100 |
日本生命保険相互会社 | 137 |
戸田ボートレース企業団 | 39 |
戸田市新曽地域包括支援センター | 7 |
社会福祉法人げんき保育園 | 120 |
社会福祉法人戸田市社会福祉協議会 | 15 |
社会福祉法人戸田市社会福祉事業団 | 160 |
戸田市立福祉作業所かがやき | 25 |
ジェクサー・フィットネス&スパ戸田公園 | 14 |
サーマル化工株式会社 | 8 |
(一財)日本モーターボート競走会戸田支部 | 100 |
ボートレース総合管理株式会社 | 100 |
医療法人慈公会 公平病院 | 60 |
むつみ保育園 | 45 |
医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 | 50 |
株式会社プランナー印刷 | 4 |
戸田市福祉で防災ネットワーク | 10 |
戸田第一学園 | 23 |
公益財団法人戸田駅前保育所(おひさま保育園) | 90 |
有限会社 ぱすてるはうす | 15 |
こどもの国さくら草保育園 | 149 |
ポッポの家保育所 | 20 |
T-FRONTE管理室 | 3 |
戸田公園ショッピングセンター | 7 |
国際興業株式会社 戸田営業所 | 7 |
医療法人財団啓明会 なかじま訪問看護ステーション | 5 |
医療法人財団啓明会中島病院附属 なかじまクリニック | 20 |
医療法人財団啓明会 中島病院 | 50 |
株式会社かんぽ生命保険 情報管理センター | 10 |
戸田市立福祉作業所もくせい園 | 12 |
戸田市ボランティア・市民活動支援センター | 8 |
戸田市商工会 | 13 |
公益財団法人戸田市文化スポーツ財団 | 10 |
戸田市立心身障害者福祉センター | 4 |
あすなろ学園 | 75 |
すみれ保育園 | 33 |
はごろも幼稚園 | 100 |
元蕨町会 | 50 |
公益財団法人戸田市国際交流協会 | 6 |
公益財団法人戸田市水と緑の公社 | 8 |
戸田市シェイクアウトは、The Great Japan Shakeoutの認定を受けています。

ご意見をお聞かせください