2023年3月戸田市シェイクアウト参加団体
掲載日:2023年2月22日更新
戸田市シェイクアウト参加団体
このページでは、2023年3月10日に実施する、戸田市シェイクアウト参加団体を公表します。
団体名 | 参加人数(人) |
---|---|
公益財団法人戸田市水と緑の公社 | 9 |
戸田市商工会 | 14 |
公益財団法人戸田市国際交流協会 | 6 |
公益財団法人戸田市文化スポーツ財団 | 20 |
はごろも幼稚園 | 100 |
学校法人吉川学園 まきば幼稚園 | 330 |
すみれ保育園 | 37 |
こどもの国さくら草保育園 | 119 |
よつばよつば保育園 | 70 |
戸田市立新曽北小学校 | 750 |
公益財団法人鉄道弘済会戸田駅前保育所 | 100 |
あすなろ学園 | 25 |
戸田市立心身障害者福祉センター | 6 |
戸田市立福祉作業所もくせい園 | 49 |
戸田本町さくら草保育園 | 166 |
戸田市立笹目小学校 | 314 |
福祉で防災ネットワーク | 10 |
戸田市シェイクアウトは、The Great Japan Shakeoutの認定を受けています。

ご意見をお聞かせください