2018年度(平成30年度)基本目標5
掲載日:2019年4月17日更新
担当課において各施策及び各事務事業を評価しました。その結果は下記のとおりです。
| 施策番号 | 施策名 | 施策評価 | 事務事業評価 | 担当課 | 
|---|---|---|---|---|
| 47 | 都市マスタープランの推進 | 都市計画課 | ||
| 48 | 土地利用の秩序づくり | 都市計画課 | ||
| 49 | 新曽中央地区の整備 | まちづくり推進課 | ||
| 50 | 新曽第一、第二地区の土地区画整理 | 土地区画整理事務所 | ||
| 51 | 賑わいのある駅周辺市街地の形成 | まちづくり推進課 | ||
| 52 | 安全な生活道路の整備 | 道路河川課、防犯くらし交通課 | ||
| 53 | 安全な橋梁の整備 | 道路河川課 | ||
| 54 | 道路網の整備・充実 | 道路河川課 | ||
| 55 | 治水機能の向上 | 道路河川課、土地区画整理事務所 | ||
| 56 | 住まいの安定的な確保 | まちづくり推進課 | ||
| 57 | 良好な住環境の形成 | まちづくり推進課 | ||
| 58 | 協働による地区の景観形成の推進 | 都市計画課 | ||
| 59 | 公共施設等の景観形成の推進 | 都市計画課、資産経営室、まちづくり推進課 | ||
| 60 | デザインによる景観形成の推進 | 都市計画課 | ||
| 61 | 効率的な上下水道事業の運営 | 上下水道経営課、水道施設課、下水道施設課 | ||
| 62 | 上水道の充実 | 水道施設課、上下水道経営課、下水道施設課 | ||
| 63 | 公共下水道の普及促進 | 下水道施設課、上下水道経営課 | ||
| 64 | 地域公共交通網の充実 | 防犯くらし交通課 | ||
| 65 | 駅周辺自転車対策 | 防犯くらし交通課 | 

