2018年度(平成30年度)基本目標1
掲載日:2019年4月17日更新
担当課において各施策及び各事務事業を評価しました。その結果は下記のとおりです。
| 施策番号 | 施策名 | 施策評価 | 事務事業評価 | 担当課 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 子育て不安の解消 | こども家庭課、保育幼稚園室、児童青少年課 | ||
| 2 | 子育て家庭への経済的支援 | こども家庭課、保育幼稚園室 | ||
| 3 | 保育環境の充実 | 保育幼稚園室、こども家庭課、児童青少年課 | ||
| 4 | 幼児教育の充実促進 | 保育幼稚園室、こども家庭課、教育政策室 | ||
| 5 | 児童・青少年の健全育成 | 児童青少年課 | ||
| 6 | 児童・青少年の活動促進 | 児童青少年課 | ||
| 7 | 確かな学力の育成 | 教育政策室 | ||
| 8 | 教育環境の充実 | 教育総務課、学務課、学校給食課 | ||
| 9 | 生涯学習推進体制の強化 | 生涯学習課 | ||
| 10 | 生涯学習活動の促進 | 生涯学習課 | ||
| 11 | 芸術文化活動の推進 | 文化スポーツ課、生涯学習課 | ||
| 12 | 図書館・郷土博物館サービスの充実 | 生涯学習課 | ||
| 13 | スポーツ・レクリエーション推進体制の充実 | 文化スポーツ課 | ||
| 14 | スポーツ・レクリエーション活動の推進 | 文化スポーツ課 | 

