本文
令和7年12月17日13時に埼玉県の報道発表において、大久保浄水場から送水される県水について、「臭素酸」が国の定めた水質基準値(0.010mg/L)を超える濃度(0.019mg/L)で検出されたとの発表がありました。埼玉県の発表のとおり、基準値を超えた水を飲用したことにより直ちに健康に影響を与えるものではありません。
また、戸田市の臭素酸の濃度については、以下のとおり水質検査を実施し、水質基準値を下回っていることが確認されております。この度の本市の対応については最終報となります。
水質基準 0.010mg/L以下
| 採水日時 | 番匠免公園 | 川岸公園 | 後第2公園 | 西部浄水場 | 中部浄水場 | 東部浄水場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日11時10分 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | ― | ― | ― |
| 12月17日13時50分 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.006 |
| 12月17日15時 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.005 |
| 12月18日13時25分 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | ― | ― | ― |
| 12月19日13時45分 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | ― | ― | ― |
| 12月20日14時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ― | ― | ― |
| 12月22日11時55分 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | ― | ― | ― |
| 12月23日12時5分 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | ― | ― | ― |
| 12月24日11時45分 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | ― | ― | ― |
埼玉県のお知らせの内容は以下のとおりです。
https://www.pref.saitama.lg.jp/c1305/news/page/new2025121901.html