戸田市立小学校児童数及び学級数
2022年度(令和4年度)戸田市内学校別在籍児童数及び学級数
学級数 2022年(令和4年)5月1日現在
児童生徒数 2022年(令和4年)5月1日現在
戸田第一小学校
(注釈)下の表で特別支援学級の児童数は各学年の児童数に含まれているため、「‐」と記載されています。
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 4学級 | 130人 |
2年 | 5学級 | 146人 |
3年 | 4学級 | 137人 |
4年 | 4学級 | 149人 |
5年 | 5学級 | 178人 |
6年 | 4学級 | 159人 |
特別支援学級 | 4学級 | ‐ |
戸田第二小学校
(注釈)下の表で特別支援学級の児童数は各学年の児童数に含まれているため、「-」と記載されています。
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 5学級 | 148人 |
2年 | 5学級 | 154人 |
3年 | 5学級 | 170人 |
4年 | 5学級 | 151人 |
5年 | 5学級 | 168人 |
6年 | 5学級 | 171人 |
特別支援学級 | 3学級 | ‐ |
新曽小学校
(注釈)下の表で特別支援学級の児童数は各学年の児童数に含まれているため、「-」と記載されています。
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 4学級 | 128人 |
2年 | 4学級 | 145人 |
3年 | 4学級 | 108人 |
4年 | 4学級 | 124人 |
5年 | 2学級 | 80人 |
6年 | 3学級 | 105人 |
特別支援学級 | 3学級 | ‐ |
美谷本小学校
(注釈)下の表で特別支援学級の児童数は各学年の児童数に含まれているため、「-」と記載されています。
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 2学級 | 60人 |
2年 | 2学級 | 48人 |
3年 | 2学級 | 58人 |
4年 | 2学級 | 55人 |
5年 | 2学級 | 42人 |
6年 | 2学級 | 56人 |
特別支援学級 | 2学級 | ‐ |
笹目小学校
(注釈)下の表で特別支援学級の児童数は各学年の児童数に含まれているため、「-」と記載されています。
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 1学級 | 35人 |
2年 | 2学級 | 48人 |
3年 | 2学級 | 47人 |
4年 | 2学級 | 51人 |
5年 | 2学級 | 48人 |
6年 | 2学級 | 54人 |
特別支援学級 | 2学級 | ‐ |
戸田東小学校
(注釈)下の表で特別支援学級の児童数は各学年の児童数に含まれているため、「-」と記載されています。
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 6学級 | 181人 |
2年 | 6学級 | 195人 |
3年 | 6学級 | 202人 |
4年 | 6学級 | 219人 |
5年 | 4学級 | 152人 |
6年 | 5学級 | 186人 |
特別支援学級 | 3学級 | ‐ |
戸田南小学校
(注釈)下の表で特別支援学級の児童数は各学年の児童数に含まれているため、「-」と記載されています。
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 4学級 | 139人 |
2年 | 5学級 | 156人 |
3年 | 4学級 | 125人 |
4年 | 4学級 | 125人 |
5年 | 3学級 | 107人 |
6年 | 3学級 | 114人 |
特別支援学級 | 3学級 | ‐ |
喜沢小学校
(注釈)下の表で特別支援学級の児童数は各学年の児童数に含まれているため、「-」と記載されています。
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 3学級 | 79人 |
2年 | 2学級 | 56人 |
3年 | 2学級 | 64人 |
4年 | 2学級 | 67人 |
5年 | 2学級 | 54人 |
6年 | 2学級 | 63人 |
特別支援学級 | 2学級 | ‐ |
笹目東小学校
(注釈)下の表で特別支援学級の児童数は各学年の児童数に含まれているため、「-」と記載されています。
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 4学級 | 112人 |
2年 | 3学級 | 93人 |
3年 | 3学級 | 99人 |
4年 | 3学級 | 100人 |
5年 | 3学級 | 118人 |
6年 | 3学級 | 126人 |
特別支援学級 | 4学級 | ‐ |
新曽北小学校
(注釈)下の表で特別支援学級の児童数は各学年の児童数に含まれているため、「-」と記載されています。
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 4学級 | 119人 |
2年 | 4学級 | 113人 |
3年 | 4学級 | 112人 |
4年 | 4学級 | 128人 |
5年 | 3学級 | 121人 |
6年 | 3学級 | 121人 |
特別支援学級 | 4学級 | ‐ |
美女木小学校
(注釈)下の表で特別支援学級の児童数は各学年の児童数に含まれているため、「-」と記載されています。
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 5学級 | 145人 |
2年 | 3学級 | 90人 |
3年 | 4学級 | 112人 |
4年 | 4学級 | 126人 |
5年 | 3学級 | 117人 |
6年 | 3学級 | 109人 |
特別支援学級 | 3学級 | ‐ |
芦原小学校
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 4学級 | 128人 |
2年 | 4学級 | 106人 |
3年 | 4学級 | 133人 |
4年 | 3学級 | 108人 |
5年 | 3学級 | 111人 |
6年 | 4学級 | 147人 |
(注釈1)特別支援学級(知的)については、戸田第一小学校、戸田第二小学校、新曽小学校、笹目小学校、戸田東小学校、戸田南小学校、喜沢小学校、笹目東小学校、新曽北小学校、美女木小学校に設置しています。
(注釈2)特別支援学級(自閉症・情緒)については、戸田第一小学校、戸田第二小学校、新曽小学校、美谷本小学校、笹目小学校、戸田東小学校、戸田南小学校、喜沢小学校、笹目東小学校、新曽北小学校、美女木小学校に設置しています。