小学校及び中学校の施設管理
掲載日:2022年3月9日更新
修繕及び備品の管理など
学校が安全で安心できる場として維持できるよう修繕を行い、また必要な備品等を管理することにより、授業など学校生活が充実されるよう事務を行なっています。また、市の特徴として以下の事例があります。
教室の冷暖房完備
市内各小学校及び中学校の全校教室に冷暖房機を設置しています。地球環境問題や省エネルギー対策を考慮し、冷暖房機使用基準に沿って使用しています。
ICT教育環境の整備
教科指導や学級運営などを円滑に進められるよう、教職員一人1台ずつパソコンを貸与しています。また、各教室には大型テレビとパソコンを配置し、デジタル教科書等を用いたICT教育環境を整備しています。
防犯対策
市内各小学校及び中学校へ防犯カメラの設置、及び不審者に対する防犯器具の配備をしています。
学校施設一覧
市内各小学校及び中学校の校舎及び屋内運動場は、耐震診断を実施のうえ、2010年度(平成22年度)までに耐震補強工事を全て完了しています。
学校名 | 棟名 | 構造 | 階 | 延床面積 | 建築年度 | 耐震補強工事年度 | Is値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸田第一小学校 |
教室棟(北) | RC | 2 | 532平米 | 1959年度(昭和34年度) | 1999年度(平成11年度) | 0.80 |
戸田第一小学校 | 管理教室棟 | RC | 3 | 3521平米 | 1964年度(昭和39年度) | 2004年度(平成16年度) | 0.75 |
戸田第一小学校 | 管理教室棟 | RC | 3 | 3521平米 | 1964年度(昭和39年度) | 2005年度(平成17年度) | 0.76 |
戸田第一小学校 | 教室棟(西) | RC | 3 | 877平米 | 1975年度(昭和50年度) | 2005年度(平成17年度) | 0.71 |
戸田第一小学校 | 特別教室棟 | RC | 3 | 382平米 | 1998年度(平成10年度) | 対象外 | |
戸田第一小学校 | 給食調理場 | RC | 3 | 730平米 | 2007年度(平成19年度) | 対象外 | |
戸田第一小学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 924平米 | 1968年度(昭和43年度) | 2010年度(平成22年度) | 0.76 |
戸田第二小学校 | 管理教室棟 | RC | 2 | 829平米 | 1958年度(昭和33年度) | 1998年度(平成10年度) | 0.78 |
戸田第二小学校 | 教室棟(北) | RC | 3 | 1060平米 | 1965年度(昭和40年度) | 2003年度(平成15年度) | 0.74 |
戸田第二小学校 | 特別教室棟 | RC | 4 | 2311平米 | 1970年度(昭和45年度) | 2003年度(平成15年度) | 0.86 |
戸田第二小学校 | 教室棟(南) | RC | 3 | 1288平米 | 1973年度(昭和48年度) | 2006年度(平成18年度) | 0.76 |
戸田第二小学校 | 教室棟(新南) | RC | 2 | 1997平米 | 2005年度(平成17年度) | 対象外 | |
戸田第二小学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 951平米 | 1970年度(昭和45年度) | 2011年度(平成22年度) | 1.25 |
新曽小学校 | 教室棟 | RC | 2 | 1526平米 | 1959年度(昭和34年度) | 2003年度(平成15年度) | 0.77 |
新曽小学校 | 管理教室棟 | RC | 4 | 3292平米 | 1970年度(昭和45年度) | 2007年度(平成19年度) | 0.75 |
新曽小学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 889平米 | 1972年度(昭和47年度) | 耐震補強不要 | 0.85 |
美谷本小学校 | 管理教室棟 | RC | 2 | 1337平米 | 1962年度(昭和37年度) | 2007年度(平成19年度) | 0.78 |
美谷本小学校 | 教室棟(西) | RC | 3 | 1356平米 | 1967年度(昭和42年度) | 2008年度(平成20年度) | 0.79 |
美谷本小学校 | 教室棟(東) | RC | 3 | 957平米 | 1975年度(昭和50年度) | 2008年度(平成20年度) | 0.97 |
美谷本小学校 | 給食調理場 | RC | 3 | 400平米 | 2006年度(平成18年度) | 対象外 | |
美谷本小学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 856平米 | 1972年度(昭和47年度) | 2010年度(平成22年度) | 0.85 |
笹目小学校 | 管理教室棟 | RC | 3 | 2552平米 | 1965年度(昭和40年度) | 2007年度(平成18年度) | 0.80 |
笹目小学校 | 教室棟 | RC | 4 | 1839平米 | 1970年度(昭和45年度) | 2008年度(平成19年度) | 0.75 |
笹目小学校 | 給食調理場 | S | 1 | 365平米 | 2011年度(平成23年度) | 対象外 | |
笹目小学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 850平米 | 1971年度(昭和46年度) | 2009年度(平成20年度) | 0.75 |
戸田東小学校 | 管理教室棟 | RC | 3 | 4469平米 | 1964年度(昭和39年度) | 1999年度(平成11年度) | 0.71 |
戸田東小学校 | 給食調理場 | S | 1 | 336平米 | 2008年度(平成20年度) | 対象外 | |
戸田東小学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 850平米 | 1972年度(昭和47年度) | 2009年度(平成21年度) | 0.94 |
戸田南小学校 | 管理教室棟(北) | RC | 4 | 4989平米 | 1969年度(昭和44年度) | 2002年度(平成14年度) | 0.71 |
戸田南小学校 | 管理教室棟(南) | RC | 3 | 827平米 | 2002年度(平成14年度) | 対象外 | |
戸田南小学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 884平米 | 1973年度(昭和48年度) | 耐震補強不要 | 0.79 |
喜沢小学校 | 管理教室棟 | RC | 4 | 4587平米 | 1969年度(昭和44年度) | 2006年度(平成18年度) | 0.75 |
喜沢小学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 848平米 | 1973年度(昭和48年度) | 2006年度(平成18年度) | 0.75 |
笹目東小学校 | 管理教室棟 | RC | 4 | 4283平米 | 1973年度(昭和48年度) | 2009年度(平成21年度) | 0.76 |
笹目東小学校 | 給食調理場 | S | 1 | 474平米 | 2008年度(平成20年度) | 対象外 | |
笹目東小学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 848平米 | 1975年度(昭和50年度) | 2010年度(平成22年度) | 0.75 |
新曽北小学校 | 管理教室棟 | RC | 4 | 1951平米 | 1974年度(昭和49年度) | 2008年度(平成20年度) | 0.81 |
新曽北小学校 | 教室棟 | RC | 4 | 3233平米 | 1973年度(昭和48年度) | 2009年度(平成21年度) | 0.75 |
新曽北小学校 | 給食調理場 | S | 2 | 492平米 | 2009年度(平成21年度) | 対象外 | |
新曽北小学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 848平米 | 1975年度(昭和50年度) | 2010年度(平成22年度) | 0.91 |
美女木小学校 | 教室棟 | RC | 4 | 4086平米 | 1980年度(昭和55年度) | 2008年度(平成20年度) | 0.86 |
美女木小学校 | 給食調理場 | RC | 1 | 479平米 | 2007年度(平成19年度) | 対象外 | |
美女木小学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 852平米 | 1980年度(昭和55年度) | 2009年度(平成21年度) | 1.01 |
芦原小学校 | 本校舎 | RC | 3 | 9137平米 | 2004年度(平成16年度) | 対象外 |
学校名 | 棟名 | 構造 | 階 | 延床面積 | 建築年度 | 耐震補強工事年度 | Is値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸田中学校 |
特別教室棟 | RC | 3 | 1911平米 | 1969年度(昭和44年度) | 2009年度(平成21年度) | 0.78 |
戸田中学校 | 管理教室棟 | RC | 4 | 2027平米 | 1972年度(昭和47年度) | 2005年度(平成17年度) | 0.85 |
戸田中学校 | 教室棟 | RC | 4 | 2267平米 | 1972年度(昭和47年度) | 2005年度(平成17年度) | 0.76 |
戸田中学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 1213平米 | 1978年度(昭和53年度) | 2006年度(平成18年度) | 0.82 |
戸田中学校 | 武道場 | S | 2 | 560平米 | 1992年度(平成 3年度) | 対象外 | |
戸田東中学校 | 教室棟 | RC | 3 | 3207平米 | 1961年度(昭和36年度) | 1999年度(平成11年度) | 0.74 |
戸田東中学校 | 管理教室棟 | RC | 3 | 1979平米 | 1964年度(昭和39年度) | 2001年度(平成13年度) | 0.74 |
戸田東中学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 1077平米 | 1962年度(昭和37年度) | 1999年度(平成11年度) | 0.73 |
戸田東中学校 | 武道場 | S | 2 | 560平米 | 1992年度(平成 3年度) | 対象外 | |
美笹中学校 | 教室棟 | RC | 3 | 2028平米 | 1963年度(昭和38年度) | 2006年度(平成18年度) | 0.76 |
美笹中学校 | 管理教室棟 | RC | 4 | 2674平米 | 1972年度(昭和47年度) | 2007年度(平成19年度) | 0.76 |
美笹中学校 | 重層体育館 | RC | 3 | 2541平米 | 1993年度(平成 5年度) | 対象外 | |
喜沢中学校 | 教室棟 | RC | 4 | 4960平米 | 1975年度(昭和50年度) | 2008年度(平成20年度) | 0.81 |
喜沢中学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 1210平米 | 1977年度(昭和52年度) | 2009年度(平成21年度) | 0.95 |
喜沢中学校 | 武道場 | S | 2 | 589平米 | 1994年度(平成 6年度) | 対象外 | |
新曽中学校 | 特別教室棟 | RC | 4 | 2346平米 | 1978年度(昭和53年度) | 2009年度(平成21年度) | 0.84 |
新曽中学校 | 教室棟(西) | RC | 4 | 2955平米 | 1978年度(昭和53年度) | 2008年度(平成20年度) | 0.76 |
新曽中学校 | 教室棟(東) | S | 2 | 934平米 | 2010年度(平成22年度) | 対象外 | |
新曽中学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 1212平米 | 1978年度(昭和53年度) | 2010年度(平成22年度) | 0.81 |
新曽中学校 | 複合武道場 | RC | 3 | 860平米 | 1990年度(平成 2年度) | 対象外 | |
笹目中学校 | 教室棟 | RC | 4 | 5021平米 | 1979年度(昭和54年度) | 2008年度(平成20年度) | 0.79 |
笹目中学校 | 教室棟 | RC | 4 | 5021平米 | 1979年度(昭和54年度) | 2009年度(平成21年度) | 0.75 |
笹目中学校 | 屋内運動場 | S | 2 | 1213平米 | 1979年度(昭和54年度) | 2010年度(平成22年度) | 0.83 |
笹目中学校 | 武道場 | S | 2 | 692平米 | 1995年度(平成 7年度) | 対象外 |
(注釈)
- 「構造」欄の「RC」は鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造を表しています。
- 1982年度(昭和57年)以降に建築された建物は、現行の耐震基準を満たして建築されているため、診断の「対象外」となります。
- 「Is値」とは構造耐震指標といい、地震に対する建物の安全性を数値に置き換えたものです。数値が大きいほど耐震性能が高いとされており、国土交通省告示等によると、Is値が0.6以上あれば耐震性のある建物と判断されています。
ご意見をお聞かせください