土壌放射性物質調査
掲載日:2019年11月6日更新
概要
戸田市では3箇月に一度、市内2個所で土壌中の放射性物質を測定しています。
採取方法
直径3センチメートル、深さ5センチメートルの表層土壌を5地点分採取し、均等混合したものを測定する。
(注釈)中町測定局については3地点分
測定方法
高純度ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種の分析。
参考
原子力災害対策本部により示された、農用地土壌中放射性セシウム濃度の上限値:1キログラムあたり5,000ベクレル
2019年度(令和元年度)測定結果
戸田市役所(南側緑地帯):上戸田1-18-1
採取日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
4月19日 | 検出せず | 12ベクレル | 120ベクレル |
7月26日 | 検出せず | 15ベクレル | 140ベクレル |
10月18日 | 検出せず | 検出せず | 110ベクレル |
中町測定局(測定局脇):中町2-9
採取日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
4月19日 | 検出せず | 検出せず | 56ベクレル |
7月26日 | 検出せず | 検出せず | 44ベクレル |
10月18日 | 検出せず | 検出せず | 46ベクレル |
採取、測定業者
エヌエス環境株式会社東京支社
2018年度(平成30年度)測定結果
戸田市役所(南側緑地帯):上戸田1-18-1
採取日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
4月20日 | 検出せず | 14ベクレル | 130ベクレル |
7月20日 | 検出せず | 10ベクレル | 150ベクレル |
10月19日 | 検出せず | 検出せず | 110ベクレル |
1月18日 | 検出せず | 検出せず | 110ベクレル |
中町測定局(測定局脇):中町2-9
採取日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
4月20日 | 検出せず | 検出せず | 82ベクレル |
7月20日 | 検出せず | 7.9ベクレル | 90ベクレル |
10月19日 | 検出せず | 検出せず | 63ベクレル |
1月18日 | 検出せず | 検出せず | 66ベクレル |
採取、測定業者
エヌエス環境株式会社東京支社
2017年度(平成29年度)測定結果
戸田市役所(南側緑地帯):上戸田1-18-1
採取日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
4月21日 | 検出せず | 13ベクレル | 110ベクレル |
7月21日 | 検出せず | 23ベクレル | 200ベクレル |
10月20日 | 検出せず | 検出せず | 85ベクレル |
1月19日 | 検出せず | 14ベクレル | 120ベクレル |
中町測定局(測定局脇):中町2-9
採取日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
4月21日 | 検出せず | 14ベクレル | 62ベクレル |
7月21日 | 検出せず | 11ベクレル | 77ベクレル |
10月20日 | 検出せず | 検出せず | 27ベクレル |
1月19日 | 検出せず | 7.8ベクレル | 60ベクレル |
採取、測定業者
エヌエス環境株式会社東京支社
ご意見をお聞かせください