野鳥観察ノート2020年12月
掲載日:2021年1月16日更新
観察日に確認できた種:観察できた種 観察なしの場合、「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 12月3日 (木曜) |
12月12日 (土曜) |
12月18日 (金曜) |
12月20日 (日曜) |
12月21日 (月曜) |
12月27日(日曜) | 12月29日(火曜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋 | 高橋 | 高橋、高橋 | 高橋 | |
観察種/天候 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
1 | キジ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | オカヨシガモ | 4羽 | 2羽 | 6羽 | 5羽 | - | - | - |
3 | ヨシガモ | 1羽 | - | 1羽 | - | - | - | - |
4 | ヒドリガモ | 1羽 | 3羽 | - | 1羽 | 1羽 | - | 3羽 |
5 | マガモ | 29羽 | 50羽 | 16羽 | 55羽 | 4羽 | 49羽 | 22羽 |
6 | カルガモ | 103羽 | 46羽 | 19羽 |
72羽 |
40羽 | 50羽 | 44羽 |
7 | ハシビロガモ | 2羽 | 2羽 | 5羽 | 10羽 | - | 2羽 | - |
8 | オナガガモ | - | - | - | - | - | 1羽 | - |
9 | コガモ | 44羽 | 35羽 | 51羽 | 42羽 | 57羽 | 16羽 | 22羽 |
10 | ホシハジロ | 808羽 | 608羽 | 428羽 | 418羽 | 546羽 | 497羽 | 714羽 |
11 | キンクロハジロ | 299羽 | 208羽 | 215羽 | 271羽 | 293羽 | 262羽 | 370羽 |
12 | スズガモ | 1羽 | 1羽 | - | - | 1羽 | - | |
13 | ホオジロガモ | - | 1羽 | - | - | - | - | - |
14 | ミコアイサ | - | - | 2羽 | 5羽 | - | 5羽 | - |
15 | カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
観察できた種 |
観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 57羽 | 81羽 | 92羽 | 126羽 | 23羽 | 161羽 | 71羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | - | 2羽 | 1羽 | 1羽 | - | - | - |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
観察できた種 |
観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
観察できた種 |
観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ササゴイ | - | - | - | - | - | - | - |
24 | アマサギ | - | - | - | - | - | - | - |
25 | アオサギ | 31羽 | 83羽 | 92羽 | 108羽 | 88羽 | 115羽 | 42羽 |
26 | ダイサギ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | 観察できた種 |
27 | チュウサギ | - | - | - | - | - | - | - |
28 | コサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
29 | クイナ | - | - | 2羽 | - | - | 1羽 | - |
30 | バン | 観察できた種 | - | - | - | - | - | - |
31 | オオバン | 10羽 | 20羽 | 26羽 | 20羽 | 28羽 | 6羽 | 30羽 |
32 | ツツドリ | - | - | - | - | - | - | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | - | - | 6羽 | - | - | - | - |
35 | タゲリ | - | - | - | - | - | - | - |
36 | コチドリ | - | - | - | - | - | - | - |
37 | タシギ | - | - | 2羽 | - | - | 1羽 | - |
38 | イソシギ | - | - | 観察できた種 | - | - | - | - |
39 | ユリカモメ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
観察できた種 |
- |
40 | ウミネコ | - | - | - | - | - | - | - |
41 | カモメ | - | - | - | 1羽 | - | 1羽 | - |
42 | セグロカモメ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
43 | コアジサシ | - | - | - | - | - | - | - |
44 | アジサシ | - | - | - | - | - | - | - |
45 | トビ | - | - | - | - | - | - | 1羽 |
46 | チュウヒ | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | - | - | - | - | - | 1羽 | - |
48 | オオタカ | - | - | 1羽 | - | 1羽 | 1羽 | - |
49 | サシバ | - | - | - | - | - | - | - |
50 | ノスリ | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 | - | 1羽 | 1羽 |
51 | カワセミ | 2羽 | 4羽 | 4羽 | 2羽 | 2羽 | 2羽 | 1羽 |
52 | コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
53 | アカゲラ | - | - | - | - | - | - | - |
54 | チョウゲンボウ | - | - | - | - | 1羽 | 1羽 | - |
55 | ハヤブサ | 1羽 | 1羽 | 2羽 | 2羽 | 1羽 | 3羽 | 1羽 |
56 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
57 | オナガ | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | - | - | - | - | 観察できた種 | - | - |
62 | ショウドウツバメ | - | - | - | - | - | - | - |
63 | ツバメ | - | - | - | - | - | - | - |
64 | イワツバメ | - | - | - | - | - | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
67 | エナガ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | 観察できた種 | - |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
69 | オオヨシキリ | - | - | - | - | - | - | - |
70 | セッカ | - | - | - | - | - | - | - |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
72 | コムクドリ | - | - | - | - | - | - | - |
73 | シロハラ | 1羽 | 1羽 | 1羽 | - | - | 1羽 | - |
74 | アカハラ | 1羽 | - | 1羽 | 1羽- | - | - | - |
75 | ツグミ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
76 | ジョウビタキ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
77 | ノビタキ | - | - | - | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | - | - | - | - | - | - | - |
79 | エゾビタキ | - | - | - | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - | - | - | - |
81 | キビタキ | - | - | - | - | - | - | - |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | 1羽 | - | - | 1羽 | 1羽 | - | 1羽 |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | - | - | - | - | - | - | 1羽 |
86 | タヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
87 | アトリ | - | - | - | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | 1羽 | 2羽 | 1羽 | 1羽 | - | 1羽 | 2羽 |
90 | シメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - |
93 | アオジ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
94 | オオジュリン | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
95 | アリスイ | - | 1羽 | 1羽 | - | - | 1羽 | 1羽 |
96 | コシアカツバメ | - | - | - | - | - | - | - |
97 | ミサゴ | - | - | - | - | - | - | - |
98 | カケス | 1羽 | 2羽 | 1羽 | 3羽 | - | 2羽 | 3羽 |
99 | アオゲラ | - | 1羽 | - | - | - | - | - |
100 | ビンズイ | - | 1羽 | - | - | - | - | - |
101 | イカルチドリ | - | - | 5羽 | 3羽 | - | 3羽 | - |
合計種数 | 44種類 | 51種類 | 54種類 | 48種類 | 35種類 | 54種類 | 41種類 |
備考:2020年12月18日クイナ,タシギ(鑑賞池)