野鳥観察ノート2020年11月
掲載日:2021年1月13日更新
観察日に確認できた種:観察できた種 観察なしの場合、「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 11月4日 (水曜) |
11月5日 (木曜) |
11月12日 (木曜) |
11月14日 (土曜) |
11月21日 (土曜) |
11月29日 (日曜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋 | 高橋 | 高橋 | 高橋 | 高橋 | 高橋 | |
観察種/天候 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | |
1 | キジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | - |
2 | オカヨシガモ | 1羽 | 39羽 | 8羽 | 15羽 | - | - |
3 | ヨシガモ | 1羽 | - | - | - | - | - |
4 | ヒドリガモ | 4羽 | 3羽 | - | 1羽 | 1羽 | 3羽 |
5 | マガモ | 8羽 | 32羽 | 31羽 | 46羽 | 4羽 | 22羽 |
6 | カルガモ | 35羽 | 29羽 | 20羽 | 21羽 | 40羽 | 44羽 |
7 | ハシビロガモ | - | 18羽 | 1羽 | 2羽 | - | - |
8 | オナガガモ | 4羽 | - | 2羽 | 3羽 | - | - |
9 | コガモ | 12羽 | 23羽 | 38羽 | 63羽 | 57羽 | 22羽 |
10 | ホシハジロ | 413羽 | 406羽 | 474羽 | 556羽 | 546羽 | 714羽 |
11 | キンクロハジロ | 227羽 | 217羽 | 293羽 | 353羽 | 293羽 | 370羽 |
12 | スズガモ | - | 3羽 | 3羽 | - | - | - |
13 | ホオジロガモ | - | - | 2羽 | - | - | - |
14 | ミコアイサ | - | - | - | - | - | - |
15 | カイツブリ |
観察できた種 |
観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 21羽 | 34羽 | 32羽 | 41羽 | 23羽 | 71羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | - | - | 1羽 | - | - | - |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | - | - | - | - | - | - |
23 | ササゴイ | - | - | - | - | - | - |
24 | アマサギ | - | - | - | - | - | - |
25 | アオサギ | 81羽 | 83羽 | 74羽 | 72羽 | 88羽 | 42羽 |
26 | ダイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
27 | チュウサギ | - | - | - | - | - | - |
28 | コサギ | - | - | - | - | 観察できた種 | - |
29 | クイナ | - | - | - | - | - | - |
30 | バン | - | - | - | - | - | - |
31 | オオバン | 67羽 | 116羽 | 64羽 | 54羽 | 28羽 | 30羽 |
32 | ツツドリ | - | - | - | - | - | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | - | - | - | - | - | - |
35 | タゲリ | - | - | - | - | - | - |
36 | コチドリ | - | - | - | - | - | - |
37 | タシギ | - | - | - | - | - | - |
38 | イソシギ | - | - | - | - | - | - |
39 | ユリカモメ | - | 観察できた種 | - | - | - | - |
40 | ウミネコ | - | - | - | - | - | - |
41 | カモメ | - | - | - | - | - | - |
42 | セグロカモメ | - | - | - | - | 観察できた種 | - |
43 | コアジサシ | - | - | - | - | - | - |
44 | アジサシ | - | - | - | - | - | - |
45 | トビ | - | - | 1羽 | 1羽 | - | 1羽 |
46 | チュウヒ | - | - | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | 1羽 | 1羽 | - | - | - | - |
48 | オオタカ | - | - | 1羽 | - | 1羽 | - |
49 | サシバ | - | - | - | - | - | - |
50 | ノスリ | - | 1羽 | - | - | - | 1羽 |
51 | カワセミ | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 3羽 | 2羽 | 1羽 |
52 | コゲラ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | 観察できた種 |
53 | アカゲラ | - | - | - | - | - | - |
54 | チョウゲンボウ | 1羽 | 1羽 | - | - | 1羽 | - |
55 | ハヤブサ | 2羽 | - | 1羽 | 2羽 | 1羽 | 1羽 |
56 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
観察できた種 |
57 | オナガ | - | 観察できた種 | - | - | - | - |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
観察できた 種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | - | 観察できた種 | - | - | 観察できた種 | - |
62 | ショウドウツバメ | - | - | - | - | - | - |
63 | ツバメ | - | - | - | - | - | - |
64 | イワツバメ | - | - | - | - | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
67 | エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
69 | オオヨシキリ | - | - | - | - | - | - |
70 | セッカ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
72 | コムクドリ | - | - | - | - | - | - |
73 | シロハラ | - | - | - | - | - | - |
74 | アカハラ | - | - | - | - | - | - |
75 | ツグミ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
76 | ジョウビタキ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
77 | ノビタキ | - | - | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | - | - | - | - | - | - |
79 | エゾビタキ | - | - | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - | - | - |
81 | キビタキ | - | - | - | - | - | - |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | 1羽 | 3羽 | - | - | 1羽 | 1羽 |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | - | - | 1羽 | - | - | 1羽 |
86 | タヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
87 | アトリ | - | - | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | 2羽 | 2羽 | 1羽 | 3羽 | - | 2羽 |
90 | シメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - |
93 | アオジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
94 | オオジュリン | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
95 | ツミ | - | - | - | - | - | |
96 | イカルチドリ | - | - | 4羽 | 2羽 | - | |
97 | センダイムシクイ | - | - | - | - | - | |
98 | メボソムシクイ | - | - | - | - | - | |
99 | アリスイ | - | 1羽 | 1羽 | 3羽 | - | 1羽 |
100 | クロハラアジサシ | - | - | - | - | - | |
101 | アマツバメ | - | - | - | - | - | |
102 | ビンズイ | 1羽 | - | - | - | - | |
103 | ムナグロ | - | - | - | - | - | |
104 | ホトトギス | - | - | - | - | - | |
105 | カケス | 1羽 | 1羽 | 2羽 | 1羽 | - | 3羽 |
106 | アメリカヒドリ | - | - | - | - | - | |
107 | ホオアカ | - | - | - | - | - | |
108 | マヒワ | 1羽 | - | 1羽 | - | - | |
109 | アカエリカイツブリ | - | 1羽 | - | - | ||
110 | ヤマガラ | 1羽 | |||||
合計種数 | 46種類 | 51種類 | 50種類 | 44種類 | 35種類 | 41種類 |
備考:2020年11月4日ベニマシコ初認、11月5日アカエリカイツブリ(湖)、11月21日セグロカモメ初認