野鳥観察ノート2019年10月
観察日に確認できた種:観察できた種 観察なしの場合、「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 10月1日 (火曜) |
10月7日 (月曜) |
10月13日 (日曜) |
10月21日 (月曜) |
10月28日 (月曜) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | |
観察種/天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | |
1 | キジ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
2 | オカヨシガモ | - | - | - | - | - |
3 | ヨシガモ | - | 1羽 | - | - | - |
4 | ヒドリガモ | 1羽 | 1羽 | 2羽 | 599羽 | 527羽 |
5 | マガモ | - | 1羽 | 1羽 | 13羽 | 28羽 |
6 | カルガモ | 12羽 | 68羽 | 17羽 | 141羽 | 72羽 |
7 | ハシビロガモ | - | 6羽 | 2羽 | 14羽 | 15羽 |
8 | オナガガモ | - | - | 2羽 | 196羽 | 309羽 |
9 | コガモ | 1羽 | 5羽 | 13羽 | 84羽 | 51羽 |
10 | ホシハジロ | - | - | - | 37羽 | 14羽 |
11 | キンクロハジロ | 1羽 | 4羽 | - | 127羽 | 94羽 |
12 | スズガモ | - | - | - | 6羽 | - |
13 | ホオジロガモ | - | - | - | - | - |
14 | ミコアイサ | - | - | - | - | - |
15 | カイツブリ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 1羽 | 2羽 | 2羽 | - | 2羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | - | 1羽 | 1羽 | - | - |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | 観察できた種 | - | - | - | - |
23 | ササゴイ | - | - | - | - | - |
24 | アマサギ | - | - | - | - | - |
25 | アオサギ | 7羽 | 21羽 | 7羽 | 43羽 | 73羽 |
26 | ダイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
27 | チュウサギ | - | 1羽 | - | - | - |
28 | コサギ | - | - | - | - | 観察できた種 |
29 | クイナ | - | - | - | - | - |
30 | バン | - | - | 観察できた種 | - | - |
31 | オオバン | - | - | 1羽 | 12羽 | 52羽 |
32 | ツツドリ | 4羽 | 1羽 | - | - | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | - | - | - | - | - |
35 | タゲリ | - | - | - | - | - |
36 | コチドリ | 3羽 | - | - | - | - |
37 | タシギ | - | - | - | - | - |
38 | イソシギ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - | - |
39 | ユリカモメ | - | - | - | - | 観察できた種 |
40 | ウミネコ | 1羽 | - | - | - | - |
41 | カモメ | - | - | - | - | - |
42 | セグロカモメ | - | - | - | - | - |
43 | コアジサシ | - | - | - | - | - |
44 | アジサシ | - | - | - | - | - |
45 | トビ | 1羽 | 1羽 | - | 1羽 | - |
46 | チュウヒ | - | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | - | - | 1羽 | - | - |
48 | オオタカ | 1羽 | - | - | 1羽 | 1羽 |
49 | サシバ | - | - | - | - | - |
50 | ノスリ | - | - | 1羽 | 1羽 | - |
51 | カワセミ | 1羽 | 2羽 | 1羽 | 1羽 | - |
52 | コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - |
53 | アカゲラ | - | - | - | - | - |
54 | チョウゲンボウ | 2羽 | 2羽 | 2羽 | 3羽 | 1羽 |
55 | ハヤブサ | 1羽 | 1羽 | - | 1羽 | - |
56 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
57 | オナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
62 | ショウドウツバメ | - | - | - | 1羽 | - |
63 | ツバメ | 観察できた種 | - | - | - | - |
64 | イワツバメ | - | - | - | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | 観察できた種 |
67 | エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | - |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
69 | オオヨシキリ | - | - | - | - | - |
70 | セッカ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - | - |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
72 | コムクドリ | - | - | - | - | - |
73 | シロハラ | - | - | - | - | - |
74 | アカハラ | - | - | - | - | - |
75 | ツグミ | - | - | - | - | - |
76 | ジョウビタキ | - | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
77 | ノビタキ | - | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | - | 1羽 | - | - | - |
79 | エゾビタキ | 1羽 | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - | - |
81 | キビタキ | - | 1羽 | - | 1羽 | - |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | - | 1羽 | - | 観察できた種 | 1羽 |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | - | - | - | - | - |
86 | タヒバリ | - | - | - | - | 観察できた種 |
87 | アトリ | - | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | - | - | - | - | - |
90 | シメ | - | - | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | - | - | - | - | - |
93 | アオジ | - | - | - | - | 観察できた種 |
94 | オオジュリン | - | - | - | - | 観察できた種 |
95 | ツミ | - | - | - | - | - |
96 | イカルチドリ | - | - | - | - | - |
97 | センダイムシクイ | 1羽 | - | - | - | - |
98 | メボソムシクイ | 1羽 | - | - | - | - |
99 | アリスイ | 2羽 | 3羽 | - | 1羽 | 2羽 |
100 | クロハラアジサシ | - | 1羽 | - | - | - |
101 | アマツバメ | - | - | - | - | - |
102 | ビンズイ | - | - | - | - | - |
103 | ムナグロ | - | - | - | - | - |
104 | シマアジ | - | - | - | - | - |
105 | キアシシギ | - | - | - | - | - |
106 | ホトトギス | - | - | - | - | - |
107 | オオミズナギドリ | - | - | - | - | - |
108 | カケス | 11羽 | - | - | - | - |
109 | ヒクイナ | - | - | 1羽 | - | - |
合計種数 | 42種類 | 41種類 | 34種類 | 41種類 | 38種類 |
備考:2019年10月1日カケス(上空通過)、メボソムシクイ(管理橋横の林)、センダイムシクイ(水神宮横の林)、エゾビタキ(水神宮付近のビオトープ) 10月7日チュウサギ、クロハラアジサシ(流入堤付近)、ヨシガモ、マガモ、ハシビロガモ、ハジロカイツブリ(初認) 10月13日ヒクイナ(センター付近の水没したクヌギに止まっていた)、台風19号通過直後で彩湖全体が水没していた。観察は土手上から行った。10月21日ショウドウツバメ(上空通過)、ホシハジロ、ジョウビタキ、シメ(初認) 渡りのカモが久しぶりに大量に入った。 10月28日タヒバリ、アオジ、オオジュリン(初認)
(注釈)備考欄のクロアジサシはクロハラアジサシの誤りでしたので修正しました。