野鳥観察ノート2019年6月
観察日に確認できた種:観察できた種 (注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)観察データの詳細は当館までお問い合わせください。 (注釈)観察なしの場合、「-」と記載しています
観察日 | 6月8日 (土曜) |
6月16日 (日曜) |
6月21日 (金曜) |
6月29日 (土曜) |
|
---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | |
観察種/天候 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇時々雨 | |
1 | キジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
2 | オカヨシガモ | - | - | - | - |
3 | ヨシガモ | - | - | - | - |
4 | ヒドリガモ | - | - | - | - |
5 | マガモ | - | - | - | - |
6 | カルガモ | 9羽 | 20羽 | 6羽 | 観察できた種 |
7 | ハシビロガモ | - | - | - | - |
8 | オナガガモ | - | - | - | - |
9 | コガモ | 2羽 | 1羽 | - | - |
10 | ホシハジロ | - | - | - | - |
11 | キンクロハジロ | - | - | - | - |
12 | スズガモ | - | - | - | - |
13 | ホオジロガモ | - | - | - | - |
14 | ミコアイサ | - | - | - | - |
15 | カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 4羽 | 2羽 | 1羽 | 1羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | - | - | - | - |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
23 | ササゴイ | - | - | - | - |
24 | アマサギ | - | - | - | - |
25 | アオサギ | 50羽 | 36羽 | 35羽 | 24羽 |
26 | ダイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
27 | チュウサギ | - | - | - | - |
28 | コサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
29 | クイナ | - | - | - | - |
30 | バン | - | - | - | - |
31 | オオバン | - | - | - | - |
32 | ツツドリ | - | - | - | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | - | - | - | - |
35 | タゲリ | - | - | - | - |
36 | コチドリ | - | - | - | 2羽 |
37 | タシギ | - | - | - | - |
38 | イソシギ | - | - | - | - |
39 | ユリカモメ | - | - | - | - |
40 | ウミネコ | - | - | - | - |
41 | カモメ | - | - | - | - |
42 | セグロカモメ | - | - | - | - |
43 | コアジサシ | - | 3羽 | 5羽 | 6羽 |
44 | アジサシ | 1羽 | - | - | - |
45 | トビ | - | 1羽 | 1羽 | - |
46 | チュウヒ | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | - | 1羽 | - | - |
48 | オオタカ | - | - | - | - |
49 | サシバ | - | - | - | - |
50 | ノスリ | - | - | - | - |
51 | カワセミ | - | 1羽 | - | - |
52 | コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
53 | アカゲラ | - | - | - | - |
54 | チョウゲンボウ | 1羽 | 1羽 | 1羽 | - |
55 | ハヤブサ | - | - | - | - |
56 | モズ | - | - | - | - |
57 | オナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
62 | ショウドウツバメ | - | - | - | - |
63 | ツバメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
64 | イワツバメ | - | - | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
67 | エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
69 | オオヨシキリ | 8羽 | 6羽 | 7羽 | 6羽 |
70 | セッカ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
72 | コムクドリ | - | - | - | - |
73 | シロハラ | - | - | - | - |
74 | アカハラ | - | - | - | - |
75 | ツグミ | - | - | - | - |
76 | ジョウビタキ | - | - | - | - |
77 | ノビタキ | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | - | - | - | - |
79 | エゾビタキ | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - |
81 | キビタキ | - | - | - | - |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | - | - | - | - |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | - | - | - | - |
86 | タヒバリ | - | - | - | - |
87 | アトリ | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | - | - | - | - |
90 | シメ | - | - | - | - |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | - | - | - | - |
93 | アオジ | - | - | - | - |
94 | オオジュリン | - | - | - | - |
95 | ツミ | - | - | - | - |
96 | イカルチドリ | - | - | - | - |
97 | センダイムシクイ | - | - | - | - |
98 | アリスイ | - | - | - | - |
99 | クロハラアジサシ | - | - | - | - |
100 | アマツバメ | - | - | - | - |
101 | ビンズイ | - | - | - | - |
102 | ムナグロ | - | - | - | - |
103 | シマアジ | - | - | - | - |
104 | キアシシギ | - | - | - | - |
合計種数 | 31種類 | 34種類 | 30種類 | 28種類 |
備考:2019年6月8日アジサシ湖、6月16日ハイタカ釣堀(この時期は珍しい)