野鳥観察ノート2018年6月
掲載日:2018年7月11日更新
観察日に確認できた種:観察できた種
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 6月4日 (月曜) |
6月5日 (火曜) |
6月12日 (火曜) |
6月17日 (日曜) |
6月25日 (月曜) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | |
観察種/天候 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | |
キジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
オカヨシガモ | ||||||
ヨシガモ | ||||||
ヒドリガモ | ||||||
マガモ | 1羽 | |||||
カルガモ | 観察できた種 | 20羽 | 28羽 | 26羽 | 観察できた種 | |
ハシビロガモ | ||||||
オナガガモ | ||||||
コガモ | 1羽 | 1羽 | ||||
ホシハジロ | ||||||
キンクロハジロ | 2羽 | |||||
スズガモ | ||||||
ホオジロガモ | ||||||
ミコアイサ | ||||||
カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
カンムリカイツブリ | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 | ||
ミミカイツブリ | ||||||
ハジロカイツブリ | ||||||
キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
ヨシゴイ | ||||||
ゴイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
ササゴイ | 1羽 | 1羽 | ||||
アオサギ | 37羽 | 51羽 | 44羽 | 28羽 | 観察できた種 | |
ダイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |||
チュウサギ | ||||||
コサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
クイナ | ||||||
バン | ||||||
オオバン | ||||||
ツツドリ | ||||||
カッコウ | ||||||
ヒメアマツバメ | 1羽 | |||||
タゲリ | ||||||
コチドリ | 1羽 | |||||
タシギ | ||||||
イソシギ | ||||||
ユリカモメ | ||||||
ウミネコ | ||||||
カモメ | ||||||
セグロカモメ | ||||||
コアジサシ | 12羽 | 12羽 | 8羽 | 18羽 | 1羽 | |
アジサシ | 2羽 | |||||
トビ | 1羽 | 1羽 | ||||
チュウヒ | ||||||
ハイタカ | ||||||
オオタカ | ||||||
サシバ | ||||||
ノスリ | ||||||
カワセミ | 2羽 | 1羽 | ||||
コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
アカゲラ | ||||||
チョウゲンボウ | 1羽 | 1羽 | ||||
ハヤブサ | 1羽 | |||||
モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | ||
オナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | ||
ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
ヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | ||||
ショウドウツバメ | ||||||
ツバメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
イワツバメ | 観察できた種 | 観察できた種 | ||||
ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | ||||
メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | ||
オオヨシキリ | 8羽 | 10羽 | 9羽 | 観察できた種 | 7羽 | |
セッカ | 観察できた種 | 観察できた種 | ||||
ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
コムクドリ | ||||||
シロハラ | ||||||
アカハラ | ||||||
ツグミ | ||||||
ジョウビタキ | ||||||
ノビタキ | ||||||
イソヒヨドリ | ||||||
エゾビタキ | ||||||
コサメビタキ | ||||||
キビタキ | ||||||
スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
キセキレイ | ||||||
ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | ||||
セグロセキレイ | ||||||
タヒバリ | ||||||
アトリ | ||||||
カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | ||
ベニマシコ | ||||||
シメ | ||||||
ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
カシラダカ | ||||||
アオジ | ||||||
オオジュリン | ||||||
ムナグロ | ||||||
サンコウチョウ | ||||||
イカルチドリ | ||||||
アリスイ | ||||||
ヤマガラ | ||||||
アマツバメ | ||||||
ツミ | ||||||
アマサギ | ||||||
ケリ | ||||||
カケス | ||||||
ビンズイ | ||||||
ヒメクイナ | ||||||
ニュウナイスズメ | ||||||
ミサゴ | ||||||
ハマシギ | ||||||
クロハラアジサシ | ||||||
ウソ | ||||||
ルリビタキ | ||||||
キレンジャク | ||||||
ヒレンジャク | ||||||
アカハジロ | ||||||
サンショウクイ | ||||||
エゾムシクイ | ||||||
センダイムシクイ | ||||||
オオルリ | ||||||
コヨシキリ | ||||||
合計種数 | 29種類 | 27種類 | 34種類 | 32種類 | 27種類 |
備考
6月12日:ササゴイ…自然保全ゾーン
6月17日:アジサシ…管理橋付近