野鳥観察ノート2018年5月
掲載日:2018年7月7日更新
観察できた種
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 5月1日 (火曜) |
5月5日 (土曜) |
5月8日 (火曜) |
5月22日 (火曜) |
5月29日 (火曜) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋 | |
観察種/天候 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | |
キジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
オカヨシガモ | 2羽 | |||||
ヨシガモ | ||||||
ヒドリガモ | ||||||
マガモ | ||||||
カルガモ | 27羽 | 12羽 | 12羽 | 22羽 | 観察できた種 | |
ハシビロガモ | 4羽 | 4羽 | ||||
オナガガモ | ||||||
コガモ | 11羽 | 6羽 | 6羽 | 2羽 | ||
ホシハジロ | ||||||
キンクロハジロ | 6羽 | 3羽 | 2羽 | |||
スズガモ | ||||||
ホオジロガモ | ||||||
ミコアイサ | ||||||
カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
カンムリカイツブリ | 2羽 | 1羽 | 2羽 | 1羽 | ||
ミミカイツブリ | ||||||
ハジロカイツブリ | ||||||
キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
ヨシゴイ | ||||||
ゴイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | ||
ササゴイ | ||||||
アオサギ | 20羽 | 31羽 | 17羽 | 24羽 | 42羽 | |
ダイサギ | 観察できた種 | |||||
チュウサギ | ||||||
コサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
クイナ | ||||||
バン | ||||||
オオバン | 5羽 | 3羽 | 1羽 | |||
ツツドリ | ||||||
カッコウ | ||||||
ヒメアマツバメ | 1羽 | 6羽 | 2羽 | |||
タゲリ | ||||||
コチドリ | 1羽 | 2羽 | ||||
タシギ | ||||||
イソシギ | ||||||
ユリカモメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |||
ウミネコ | ||||||
カモメ | ||||||
セグロカモメ | ||||||
コアジサシ | 13羽 | 22羽 | 17羽 | 9羽 | ||
アジサシ | ||||||
トビ | 1羽 | |||||
チュウヒ | ||||||
ハイタカ | ||||||
オオタカ | 1羽 | 2羽 | ||||
サシバ | ||||||
ノスリ | ||||||
カワセミ | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 | ||
コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
アカゲラ | ||||||
チョウゲンボウ | 2羽 | 2羽 | 1羽 | 2羽 | ||
ハヤブサ | 1羽 | |||||
モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
オナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | ||
ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 |
観察できた種 |
観察できた種 | 観察できた種 | |
ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |||
シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
ヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | ||
ショウドウツバメ | ||||||
ツバメ | 観察できた種 |
|
観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
イワツバメ | 観察できた種 | |||||
ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
オオヨシキリ | 3羽 | 5羽 | 7羽 | 8羽 | 12羽 | |
セッカ | 観察できた種 | |||||
ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
コムクドリ | 3羽 | |||||
シロハラ | ||||||
アカハラ | ||||||
ツグミ | ||||||
ジョウビタキ | ||||||
ノビタキ | ||||||
イソヒヨドリ | ||||||
エゾビタキ | ||||||
コサメビタキ | ||||||
キビタキ | 2羽 | 2羽 | 1羽 | |||
スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
キセキレイ | ||||||
ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
セグロセキレイ | ||||||
タヒバリ | ||||||
アトリ | ||||||
カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
ベニマシコ | ||||||
シメ | 観察できた種 | |||||
ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
カシラダカ | ||||||
アオジ | ||||||
オオジュリン | ||||||
ムナグロ | ||||||
サンコウチョウ | ||||||
イカルチドリ | ||||||
アリスイ | ||||||
ヤマガラ | ||||||
アマツバメ | ||||||
ツミ | ||||||
アマサギ | ||||||
ケリ | ||||||
カケス | ||||||
ビンズイ | ||||||
ヒメクイナ | ||||||
ニュウナイスズメ | ||||||
ミサゴ | ||||||
ハマシギ | ||||||
クロハラアジサシ | ||||||
ウソ | ||||||
ルリビタキ | ||||||
キレンジャク | ||||||
ヒレンジャク | ||||||
アカハジロ | ||||||
サンショウクイ | ||||||
エゾムシクイ | ||||||
センダイムシクイ | 3羽 | |||||
オオルリ | ||||||
コヨシキリ | 1羽 | |||||
合計種数 | 38種類 | 35種類 | 40種類 | 35種類 | 30種類 |
備考
5月22日コヨシキリ…自然保全ゾーン