野鳥観察ノート2017年10月
掲載日:2017年11月4日更新
〇=観察できた種
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 10月1日 (日曜) |
10月6日 (金曜) |
10月8日 (日曜) |
10月17日 (火曜) |
10月20日 (金曜) |
10月27日 (金曜) |
10月28日 (土曜) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | T.T,T.M | T.T | T.T,T.M | T.T | T.T | T.T,T.M | T.T,T.M | |
観察種/天候 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | |
キジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
オカヨシガモ | ||||||||
ヨシガモ | 1 | 1 | ||||||
ヒドリガモ | 2 | 16 | 4 | 40 | 5 | 68 | 1 | |
マガモ | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | |
カルガモ | 25 | 51 | 83 | 17 | 24 | 21 | 34 | |
ハシビロガモ | 2 | 4 | 18 | 6 | ||||
オナガガモ | 1 | 3 | 10 | 6 | ||||
コガモ | 9 | 15 | 12 | 8 | 22 | 15 | 23 | |
ホシハジロ | 4 | 52 | 56 | 250 | 160 | |||
キンクロハジロ | 4 | 2 | 19 | 22 | 85 | 175 | ||
スズガモ | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
ホオジロガモ | ||||||||
ミコアイサ | ||||||||
カイツブリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カンムリカイツブリ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 28 | |
ミミカイツブリ | ||||||||
ハジロカイツブリ | ||||||||
キジバト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カワウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヨシゴイ | ||||||||
ゴイサギ | ||||||||
ササゴイ | ||||||||
アオサギ | 69 | 36 | 49 | 30 | 58 | 80 | 78 | |
ダイサギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
チュウサギ | ||||||||
コサギ | 〇 | |||||||
クイナ | ||||||||
バン | 〇 | |||||||
オオバン | 19 | 4 | 30 | 36 | 69 | 71 | ||
ツツドリ | ||||||||
カッコウ | ||||||||
ヒメアマツバメ | 3 | 1 | ||||||
タゲリ | ||||||||
コチドリ | ||||||||
タシギ | ||||||||
イソシギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ユリカモメ | 〇 | 〇 | ||||||
ウミネコ | 〇 | |||||||
カモメ | ||||||||
セグロカモメ | 1 | |||||||
コアジサシ | ||||||||
アジサシ | ||||||||
トビ | ||||||||
チュウヒ | ||||||||
ハイタカ | 1 | |||||||
オオタカ | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
サシバ | ||||||||
ノスリ | ||||||||
カワセミ | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
コゲラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アカゲラ | 1 | 3 | 2 | |||||
チョウゲンボウ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ハヤブサ | 1 | 1 | ||||||
モズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
オナガ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ハシボソガラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ハシブトガラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
シジュウカラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヒバリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ショウドウツバメ | 2 | |||||||
ツバメ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
イワツバメ | ||||||||
ヒヨドリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウグイス | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
エナガ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
メジロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
オオヨシキリ | ||||||||
セッカ | ||||||||
ムクドリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コムクドリ | 3 | |||||||
シロハラ | ||||||||
アカハラ | 3 | |||||||
ツグミ | 〇 | |||||||
ジョウビタキ | 〇 | 〇 | ||||||
ノビタキ | 1 | 1 | 1 | |||||
イソヒヨドリ | ||||||||
エゾビタキ | ||||||||
コサメビタキ | ||||||||
キビタキ | 1 | 1 | ||||||
スズメ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
キセキレイ | 1 | 2 | 2 | |||||
ハクセキレイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
セグロセキレイ | 1 | 1 | ||||||
タヒバリ | 〇 | |||||||
アトリ | ||||||||
カワラヒワ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ベニマシコ | ||||||||
シメ | 〇 | 〇 | ||||||
ホオジロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カシラダカ | 〇 | 〇 | ||||||
アオジ | 〇 | 〇 | ||||||
オオジュリン | 〇 | 〇 | ||||||
ムナグロ | ||||||||
サンコウチョウ | ||||||||
イカルチドリ | 1 | |||||||
アリスイ | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
ヤマガラ | ||||||||
アマツバメ | ||||||||
ツミ | ||||||||
アマサギ | ||||||||
ケリ | 1 | |||||||
カケス | 4 | |||||||
ビンズイ | 1 | 2 | ||||||
ヒメクイナ | 1 | |||||||
ニュウナイスズメ | 6 | |||||||
ミサゴ | 1 | |||||||
合計種数 | 31 | 37 | 42 | 35 | 41 | 53 | 41 |
備考
10月1日ケリ…自然保全ゾーン、アリスイ…流入堤付近
10月6日ノビタキ・・・自然保全ゾーン、ハシビロガモ、オナガガモ、キンクロハジロ初認
10月17日セグロカモメ・・・初認
10月20日ショウドウツバメ、ビンズイ…上空通過、キビタキ…水神宮の林
10月27日ヒメクイナ…流出提付近 当地初記録、ニュウナイスズメ・・・自然保全ゾーン 当地初記録、ジョウビタキ、タヒバ
リ、シメ、カシラダカ、アオジ、オオジュリン初認
10月28日ミサゴ…上空通過、ツグミ初認