給食用食材の放射性物質検査(2018年8月・9月分)
掲載日:2018年9月26日更新
戸田市教育委員会では、市に導入された放射性物質測定器を使用し、2012年度より、市内小・中学校で使用する給食用食材6品目程度をサンプリングし検査を実施するほか、児童・生徒が食する給食の小・中学校各々、一食分の放射性物質についても測定しています。これらの検査結果については、順次お知らせしていきます。2018年度より、測定日を毎週水曜日とします。
検査方法
- 測定機器:ベクレルモニターLB200(NaI(TI)シンチレーションカウンター検出管採用)
(注釈)学校給食センターでは2012年5月1日よりガンマ線スペクトロメーターLB2045(NaI(TI)NaIシンチレーション検出器採用)を使用。 - 測定方法:厚生労働省「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準拠。
- 測定感度:約500グラムの試料を用いて約15分以上測定。
- 「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、又は検出下限値未満であることを示します。
- 検出下限はヨウ素131、セシウム134、セシウム137の総量が20ベクレル/キログラムです。
- 単位:ベクレル/キログラム
- 当日給食がない学校については掲載しておりません。
2018年9月分
2018年9月26日(水曜)分
戸田第一小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
2 | 長ねぎ | 青森 | 検出せず |
3 | もやし | 栃木 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
美谷本小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | だいこん | 北海道 | 検出せず |
2 | さつまいも | 千葉 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
笹目小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
2 | もやし | 埼玉 | 検出せず |
3 | 長ねぎ | 岩手 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
戸田東小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | もやし | 福島 | 検出せず |
2 | 長ねぎ | 山形 | 検出せず |
3 | ちんげんさい | 静岡 | 検出せず |
4 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
5 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
笹目東小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
2 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず |
3 | 長ねぎ | 岩手 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
新曽北小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | 大豆もやし | 栃木 | 検出せず |
2 | 豚肉 | 茨城 | 検出せず |
3 | はくさい | 長野 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
美女木小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
2 | さといも | 宮崎 | 検出せず |
3 | こまつな | 埼玉 | 検出せず |
4 | ごぼう | 青森 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
芦原小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
2 | きゅうり | 山形 | 検出せず |
3 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
学校給食センター分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131 | セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | もやし | 栃木 | 検出せず | 検出せず |
2 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
3 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず | 検出せず |
4 | ごぼう | 群馬 | 検出せず | 検出せず |
5 | だいこん | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
6 | 牛乳 | 埼玉他 | 検出せず | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず | 検出せず |
| 中学校一食分 | | 検出せず | 検出せず |
2018年9月19日(水曜)分
戸田第一小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | えのきたけ | 長野 | 検出せず |
2 | 長ねぎ | 岩手 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
戸田第二小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | ぜんまい | 国産 | 検出せず |
2 | 長ねぎ | 山形 | 検出せず |
3 | 豚肉 | 埼玉 | 検出せず |
4 | ほうれん草 | 栃木 | 検出せず |
5 | こまつな | 埼玉 | 検出せず |
6 | 牛乳 | 埼玉他 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
美谷本小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
2 | ちんげんさい | 群馬 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
笹目小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
2 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず |
3 | だいこん | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
笹目東小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
2 | ごぼう | 青森 | 検出せず |
3 | こまつな | 埼玉 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
新曽北小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
2 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
3 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
美女木小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
2 | れんこん | 茨城 | 検出せず |
3 | ごぼう | 青森 | 検出せず |
4 | ほうれん草 | 群馬 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
芦原小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | セロリー | 長野 | 検出せず |
2 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
3 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
学校給食センター分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131 | セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
2 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
3 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
4 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず | 検出せず |
5 | もやし | 栃木 | 検出せず | 検出せず |
6 | 牛乳 | 埼玉他 | 検出せず | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず | 検出せず |
| 中学校一食分 | | 検出せず | 検出せず |
2018年9月12日(水曜)分
戸田第一小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | 長ねぎ | 青森 | 検出せず |
2 | ブロッコリー | 北海道 | 検出せず |
3 | えのきたけ | 長野 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
戸田第二小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | もやし | 埼玉 | 検出せず |
2 | とうがん | 千葉 | 検出せず |
3 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
4 | にら | 山形 | 検出せず |
5 | 牛乳 | 埼玉他 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
美谷本小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
2 | しめじ | 長野 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
笹目小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
2 | だいこん | 北海道 | 検出せず |
3 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
戸田東小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | 中華めん | (小麦)アメリカ | 検出せず |
2 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
3 | セロリー | 長野 | 検出せず |
4 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
5 | きゅうり | 岩手 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
笹目東小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
2 | こまつな | 埼玉 | 検出せず |
3 | しめじ | 山形 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
新曽北小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
2 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
3 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
美女木小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | かぼちゃ | 北海道 | 検出せず |
2 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず |
3 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
4 | レタス | 長野 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
芦原小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | ごぼう | 群馬 | 検出せず |
2 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
3 | さつまいも | 茨城 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
学校給食センター分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131 | セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
2 | こまつな | 九州 | 検出せず | 検出せず |
3 | 長ねぎ | 山形 | 検出せず | 検出せず |
4 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
5 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
6 | 牛乳 | 埼玉他 | 検出せず | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず | 検出せず |
| 中学校一食分 | | 検出せず | 検出せず |
2018年9月5日(水曜)分
戸田第一小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
2 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
戸田第二小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | もやし | 福島 | 検出せず |
2 | 長ねぎ | 青森 | 検出せず |
3 | ちんげんさい | 静岡 | 検出せず |
4 | 豆腐 | (大豆)埼玉 | 検出せず |
5 | 牛乳 | 埼玉他 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
美谷本小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | もやし | 埼玉 | 検出せず |
2 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
笹目小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず |
2 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
3 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
戸田東小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | ごぼう | 青森 | 検出せず |
2 | しめじ | 長野 | 検出せず |
3 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず |
4 | えのきたけ | 長野 | 検出せず |
5 | だいこん | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
笹目東小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | こまつな | 茨城 | 検出せず |
2 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず |
3 | ごぼう | 青森 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
新曽北小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | もやし | 北海道 | 検出せず |
2 | こまつな | 埼玉 | 検出せず |
3 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
美女木小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
2 | だいこん | 青森 | 検出せず |
3 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
4 | 長ねぎ | 青森 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
芦原小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
2 | 長ねぎ | 青森 | 検出せず |
3 | こまつな | 埼玉 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
学校給食センター分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131 | セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | もやし | 栃木 | 検出せず | 検出せず |
2 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
3 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
4 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
5 | ちんげんさい | 埼玉 | 検出せず | 検出せず |
6 | 牛乳 | 埼玉他 | 検出せず | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず | 検出せず |
| 中学校一食分 | | 検出せず | 検出せず |
2018年8月分
2018年8月29日(水曜)分
戸田第一小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | もやし | 埼玉 | 検出せず |
2 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
3 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
戸田第二小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
2 | ピーマン | 茨城 | 検出せず |
3 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
4 | ごぼう | 群馬 | 検出せず |
5 | 牛乳 | 埼玉他 | 検出せず |
6 | さつまいも | 千葉 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
美谷本小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | だいこん | 北海道 | 検出せず |
2 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
笹目小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
2 | きゅうり | 岩手 | 検出せず |
3 | だいこん | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
戸田東小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | 豆腐 | (大豆)国産 | 検出せず |
2 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
3 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
4 | 長ねぎ | 青森 | 検出せず |
5 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
笹目東小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | なす | 群馬 | 検出せず |
2 | きゅうり | 岩手 | 検出せず |
3 | ちんげんさい | 群馬 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
新曽北小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | きゃべつ | 群馬 | 検出せず |
2 | なす | 栃木 | 検出せず |
3 | 豚肉 | 茨城 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
美女木小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | もやし | 栃木 | 検出せず |
2 | きゅうり | 福島 | 検出せず |
3 | ごぼう | 群馬 | 検出せず |
4 | ほうれん草 | 栃木 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
芦原小学校分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | にんじん | 北海道 | 検出せず |
2 | ごぼう | 群馬 | 検出せず |
3 | さつまいも | 千葉 | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず |
学校給食センター分の表番号 | 品名 | 産地(県名等) | ヨウ素131 | セシウム134、セシウム137 |
---|
1 | 牛乳 | 埼玉他 | 検出せず | 検出せず |
2 | なす | 山梨 | 検出せず | 検出せず |
3 | にんじん | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
4 | ズッキーニ | 群馬 | 検出せず | 検出せず |
5 | たまねぎ | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
6 | もやし | 栃木 | 検出せず | 検出せず |
| 小学校一食分 | | 検出せず | 検出せず |
| 中学校一食分 | | 検出せず | 検出せず |
(注釈)2018年度の牛乳の産地について、原乳は「北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉」のため、表中では「埼玉他」と表記しております。
外部リンク