野鳥観察ノート2017年5月
掲載日:2017年5月23日更新
〇=観察できた種
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 5月2日 (火曜) | 5月5日 (金曜) | 5月12日 (金曜) | 5月16日 (火曜) | 5月25日 (木曜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | T.T、T.M | T.T、T.M | T.T、T.M | T.T、T.M | T.T | |
観察種/天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | |
1 | キジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | オカヨシガモ | |||||
3 | ヨシガモ | |||||
4 | ヒドリガモ | |||||
5 | マガモ | |||||
6 | カルガモ | 7 | 13 | 10 | 10 | 14 |
7 | ハシビロガモ | 3 | 2 | |||
8 | オナガガモ | |||||
9 | コガモ | 5 | 20 | 23 | 13 | |
10 | ホシハジロ | |||||
11 | キンクロハジロ | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
12 | スズガモ | |||||
13 | ホオジロガモ | |||||
14 | ミコアイサ | |||||
15 | カイツブリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | カンムリカイツブリ | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
17 | ミミカイツブリ | |||||
18 | ハジロカイツブリ | |||||
19 | キジバト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | カワウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | ヨシゴイ | |||||
22 | ゴイサギ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
23 | ササゴイ | |||||
24 | アオサギ | 19 | 12 | 26 | 18 | 14 |
25 | ダイサギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26 | チュウサギ | |||||
27 | コサギ | |||||
28 | クイナ | |||||
29 | バン | 〇 | 〇 | |||
30 | オオバン | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 |
31 | ツツドリ | |||||
32 | カッコウ | |||||
33 | ヒメアマツバメ | |||||
34 | タゲリ | |||||
35 | コチドリ | 2 | 2 | |||
36 | タシギ | |||||
37 | イソシギ | 2 | 〇 | |||
38 | ユリカモメ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
39 | ウミネコ | |||||
40 | カモメ | |||||
41 | セグロカモメ | |||||
42 | コアジサシ | 16 | 14 | 9 | 8 | 2 |
43 | アジサシ | |||||
44 | トビ | 1 | 1 | 1 | ||
45 | チュウヒ | |||||
46 | ハイタカ | 1 | ||||
47 | オオタカ | 1 | ||||
48 | サシバ | |||||
49 | ノスリ | |||||
50 | カワセミ | |||||
51 | コゲラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
52 | アカゲラ | |||||
53 | チョウゲンボウ | |||||
54 | ハヤブサ | |||||
55 | モズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
56 | オナガ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
57 | ハシボソガラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
58 | ハシブトガラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
59 | シジュウカラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
60 | ヒバリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
61 | ショウドウツバメ | |||||
62 | ツバメ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
63 | イワツバメ | 〇 | ||||
64 | ヒヨドリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
65 | ウグイス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
66 | エナガ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
67 | メジロ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
68 | オオヨシキリ | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
69 | セッカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
70 | ムクドリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
71 | コムクドリ | 4 | 37 | 2 | ||
72 | シロハラ | |||||
73 | アカハラ | 1 | ||||
74 | ツグミ | 〇 | ||||
75 | ジョウビタキ | |||||
76 | ノビタキ | |||||
77 | イソヒヨドリ | |||||
78 | エゾビタキ | |||||
79 | コサメビタキ | |||||
80 | キビタキ | 3 | 1 | 2 | ||
81 | スズメ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
82 | キセキレイ | |||||
83 | ハクセキレイ | 〇 | 〇 | |||
84 | セグロセキレイ | |||||
85 | タヒバリ | |||||
86 | アトリ | |||||
87 | カワラヒワ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
88 | ベニマシコ | |||||
89 | シメ | |||||
90 | ホオジロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
91 | カシラダカ | |||||
92 | アオジ | 〇 | ||||
93 | オオジュリン | |||||
キアシシギ | 1 | 4 | 1 | |||
エゾムシクイ | 1 | 1 | ||||
センダイムシクイ | 3 | |||||
コヨシキリ | 1 | |||||
イカルチドリ | 1 | |||||
合計種数 | 44 | 39 | 37 | 34 | 30 |
備考 5月12日コヨシキリ…自然保全ゾーン
5月25日イカルチドリ…流入提付近
ご意見をお聞かせください