野鳥観察ノート2015年8月
掲載日:2015年9月9日更新
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
観察日 | 8月4日(火曜) | 8月11日(火曜) | 8月18日(火曜) | 8月21日(金曜) | |
---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | T.T、T.M | T.T、T.M | T.T、T.M | T.T、T.M | |
観察種/天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | |
1 | キジ | 観察できた種 | |||
2 | オカヨシガモ | ||||
3 | ヨシガモ | ||||
4 | ヒドリガモ | ||||
5 | マガモ | ||||
6 | カルガモ | 3 | 12 | 12 | |
7 | ハシビロガモ | ||||
8 | オナガガモ | ||||
9 | コガモ | ||||
10 | ホシハジロ | ||||
11 | キンクロハジロ | 1 | |||
12 | スズガモ | ||||
13 | ホオジロガモ | ||||
14 | ミコアイサ | ||||
15 | カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | ||||
17 | ミミカイツブリ | ||||
18 | ハジロカイツブリ | ||||
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | ||||
22 | ゴイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
23 | ササゴイ | ||||
24 | アオサギ | 43 | 44 | 38 | 34 |
25 | ダイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
26 | チュウサギ | ||||
27 | コサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | ||
28 | クイナ | ||||
29 | バン | ||||
30 | オオバン | ||||
31 | ツツドリ | 1 | |||
32 | カッコウ | ||||
33 | ヒメアマツバメ | ||||
34 | タゲリ | ||||
35 | コチドリ | 9 | |||
36 | タシギ | ||||
37 | イソシギ | 観察できた種 | |||
38 | ユリカモメ | ||||
39 | ウミネコ | 4 | 3 | 2 | |
40 | カモメ | ||||
41 | セグロカモメ | ||||
42 | コアジサシ | ||||
43 | アジサシ | ||||
44 | トビ | 1 | 1 | ||
45 | チュウヒ | ||||
46 | ハイタカ | ||||
47 | オオタカ | ||||
48 | サシバ | ||||
49 | ノスリ | ||||
50 | カワセミ | 1 | |||
51 | コゲラ | 観察できた種 | |||
52 | アカゲラ | ||||
53 | チョウゲンボウ | ||||
54 | ハヤブサ | 1 | 1 | 1 | |
55 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
56 | オナガ | 観察できた種 | |||
57 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
58 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | ヒバリ | 観察できた種 | |||
61 | ショウドウツバメ | ||||
62 | ツバメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
63 | イワツバメ | ||||
64 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
65 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
66 | センダイムシクイ | ||||
67 | メジロ | 観察できた種 | |||
68 | オオヨシキリ | 1 | 3 | 1 | |
69 | セッカ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
70 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
71 | コムクドリ | 3 | 25 | ||
72 | シロハラ | ||||
73 | アカハラ | ||||
74 | ツグミ | ||||
75 | ジョウビタキ | ||||
76 | ノビタキ | ||||
77 | イソヒヨドリ | ||||
78 | エゾビタキ | ||||
79 | コサメビタキ | ||||
80 | キビタキ | ||||
81 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
82 | キセキレイ | ||||
83 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | |
84 | セグロセキレイ | ||||
85 | タヒバリ | ||||
86 | アトリ | ||||
87 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
88 | ベニマシコ | ||||
89 | シメ | ||||
90 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
91 | カシラダカ | ||||
92 | アオジ | ||||
93 | オオジュリン | ||||
その他観察種 | |||||
合計種数 | 30 | 22 | 26 | 22 |
ご意見をお聞かせください